地震発生予測実験ページ
Since 2007/6/3
環境防災研究会
このページは以下の情報を基に総合的に判断し、概ねM=6以上の地震発生予測実験をする所です。
1.大気重力波観測 2.発生地震数推移 3.植物生体・地電位観測
4.電磁気観測
大気重力波観測に関しては2004年秋季日本地震学会でネットワーク・地球 宇田進一氏が発表した
“漣雲による地震予知法”論文の検証をきっかけにひまわり衛星雲高・低解像度画像を活用し地震発生予測実験をしています。
本ページ上の情報はご覧になった方の自己責任でお使い下さい。当会はお使いになった結果に対し何ら責任を負うものではありません。
空振はいい、見逃しはいけないのポリシーで、防災情報として積極的に警報として発信します。空振の時は地震が来なくてよかった、
見逃しの時は現在の予測技術レベルではやむをえないとお考え下さい。
本ページ上の情報は第3者への再発信は原則として禁止させて頂きます。ご家族の方に教える場合は必ず第3者に言わない事も伝えて下さい。
再発信したい場合は環境防災研究会までお問合せ下さい。
予測情報発表と評価基準について
・予測マグニチュードはさざなみ雲面積を目測にて予測し、経験則からM6以上、M5級、M4級等と表現しています
・的中(◎○)の評価:マグニチュードの差が-0.5〜+2以内、時期は根拠画像の時刻から掲載の期間以内、
場所は掲載地域から概ね100km以内なら的中、但しM6以上の場合は200kmとしています
・準的中(△)の評価:予測3要素の内2要素が的中した場合
・空振り(×)の評価:予測期間内に相関すると考えられる地震が発生しなかった場合
・見逃し(××)の評価:予測期間内に予測しなかったM6以上の地震が起こった場合
2012/12月発表
| 当月件数 | 評価 | '12/12 | '07/07〜 当月累計 |
|
| 26 | ◎○ | 的中率 | 68% | 37% |
| 11 | △ | 準的中率 | 29% | 53% |
| ◎○△ | 相関率 | 97% | 91% | |
| 1 | × | 空振り率 | 3% | 8% |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 0% | 1% |
| 38 | 全件数合計 | 件数 | 38 | 1,468 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 根拠画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1212-38 | 12/30 | 12/29 9:00 低解像度 |
1週間以内 | 北海道南西沖 | M4級 | ○ | |
| JP1212-37 | 12/30 | 12/26 10:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 12/29 23:59 宮城県沖(38度43分/142度12分)震度4 M5.5 深さ41km |
| JP1212-36 | 12/26 | 12/23 14:00 | 1週間以内 | 台湾北部〜沖縄北方沖 | M4級 | ○ | 12/26 11:06 23.927/122.453 3.6km 4.8V 石垣島北西沖 |
| JP1212-35 | 12/26 | 12/25 12:00 | 1週間以内 | 伊豆諸島 | M4級 | ○ | 12/31 3:16 34.165/138.675 252.6km 3.9V 新島近海 |
| JP1212-34 | 12/26 | 12/25 10:00 | 1週間以内 | 紀伊半島 | M5級 | △ | 12/31 14:15 32.957/136.738 48.6km 3.5V 紀伊半島南東沖 |
| JP1212-33 | 12/26 | 12/23 11:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 12/29 23:59 宮城県沖 震度4 M5.4 速報値 |
| JP1212-32 | 12/23 | 12/20 13:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 12/23 4:10 44.741/146.605 190km 3.6V 択捉島近海 |
| JP1212-31 | 12/23 | 12/20 10:00 | 1週間以内 | 伊豆諸島 | M4級 | ○ | 12/26 02:09 東海道南方沖 震度1 M5.1 速報値 |
| JP1212-30 | 12/23 | 12/20 9:00 | 1週間以内 | 台湾北部〜沖縄本島 | M4級 | ○ | 12/24 12:10 23.333/123.733 47.3km 4.3V 石垣島近海 |
| JP1212-29 | 12/23 | 12/22 14:00 | 1週間以内 | 日向灘〜種子島 | M4級 | ○ | 12/22 15:15 伊予灘(33度31分/132度18分)震度3 M4.5 深さ47km |
| JP1212-28 | 12/23 | 12/22 13:00 | 1週間以内 | 甲信地方 | M4級 | ○ | 12/26 20:44 長野県北部(36度49分/138度42分)震度2 M3.8 深さ5km |
| JP1212-27 | 12/23 | 12/19 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | △ | 12/26 4:59 岩手県沖 震度3 M4.2 速報値 |
| JP1212-26 | 12/19 | 12/18 16:00 | 1週間以内 | 台湾〜石垣島 | M4級 | ○ | 12/21 4:52 24.543/122.57 102.8km 3.7V 石垣島北西沖 |
| JP1212-25 | 12/19 | 12/18 10:00 | 1週間以内 | 山梨県〜伊豆大島 | M4級 | △ | 12/22 1:19 静岡県中部 震度1 M3.4 速報値 |
| JP1212-24 | 12/19 | 12/17 10:00 | 1週間以内 | 苫小牧〜青森県東方沖 | M4級 | ○ | 12/22 15:20 青森県東方沖 震度1 M4.3 速報値 |
| JP1212-23 | 12/19 | 12/16 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | △ | 12/21 17:07 宮城県沖(38度39分/141度49分)震度4 M5.2 深さ48km |
| JP1212-22 | 12/16 | 12/12 10:00 | 1週間以内 | 種子島〜奄美大島 | M4級 | ○ | 12/16 6:02 奄美大島近海(28度23分/129度29分)震度2 M3.8 深さ35km |
| JP1212-21 | 12/16 | 12/15 11:00 | 1週間以内 | 関東地方 | M4級 | ○ | 12/17 18:48 栃木県北部(36度54分/139度26分)震度3 M3.7 深さ3km |
| JP1212-20 | 12/16 | 12/14 11:00 | 1週間以内 | 岩手〜宮城県沖 | M4級 | ○ | 12/15 5:37 宮城県沖(38度39分/142度27分)震度2 M4.8 深さ40km |
| JP1212-19 | 12/16 | 12/13 10:00 | 1週間以内 | 福島県沖 | M4級 | ○ | 12/15 13:27 福島県沖(37度18分/141度21分)震度4 M5.3 深さ59km |
| JP1212-18 | 12/16 | 12/12 11:00 | 1週間以内 | 八丈島東方沖 | M4級 | ○ | 12/15 22:26 33.309/140.586 52km 3.4V 八丈島東方沖 |
| JP1212-17 | 12/12 | 12/10 14:00 | 1週間以内 | 台湾〜石垣島 | M4級 | ○ | 12/11 19:32 23.996/121.627 22.2km 4.1d 台湾 |
| JP1212-16 | 12/12 | 12/10 15:00 | 1週間以内 | 高知県沖〜紀伊半島沖 | M4級 | △ | 12/11 23:10 33.851/137.42 387km 3.0V 紀伊半島南東沖 |
| JP1212-15 | 12/12 | 12/9 9:00 | 1週間以内 | 日向灘〜種子島 | M5級 | △ | 12/18 6:33 日向灘 震度1 M2.7 速報値 |
| JP1212-14 | 12/12 | 12/9 8:00 | 1週間以内 | 八丈島東方沖 | M4級 | ○ | 12/12 15:40 33.803/141.777 37km 4.3d 八丈島東方沖 |
| JP1212-13 | 12/9 | 12/7 9:00 | 1週間以内 | 台湾〜尖閣諸島 | M4級 | ○ | 12/8 23:26 25.563/122.382 283.2km 5.8V 台湾 |
| JP1212-12 | 12/9 | 12/5 16:00 | 1週間以内 | 宮古島〜沖縄近海 | M4級の 誤記 |
△ | 12/11 23:09 26.36/124.806 159km 3.3V 宮古島北東沖 |
| JP1212-11 | 12/9 | 12/9 11:00 | 1週間以内 | 日向灘 | M4級 | △ | 12/9 0:27 30.03/131.812 65.2km 2.5V 種子島東方沖 |
| JP1212-10 | 12/9 | 12/7 11:00 | 1週間以内 | 宮城〜茨城県 | M4級 | ○ | 12/9 11:34 三陸沖(37度53分/143度34分)震度1 M5.2 深さ42km |
| JP1212-09 | 12/9 | 12/7 9:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 12/13 19:13 43.531/147.333 8km 3.7V 北海道東方沖 |
| JP1212-08 | 12/9 | 12/6 14:00 | 1週間以内 | 近畿地方 | M4級 | △ | 12/12 15:32 京都府南部(35度09分/135度41分)震度1 M3.1 深さ14km |
| JP1212-07 | 12/9 | 12/5 11:00 | 1週間以内 | 千葉県沖〜八丈島沖 | M4級 | ○ | 12/10 17:41 32.533/141.428 1km 4.6V 八丈島東方沖 |
| JP1212-06 | 12/5 | 12/2 17:00 | 1週間以内 | 南大東島近海 | M4級 | × | 空振り |
| JP1212-05 | 12/5 | 12/4 14:00 | 1週間以内 | 関東〜甲信地方 | M4級 | ○ | 12/4 14:39 神奈川県西部(35度19分/139度05分)震度1 M3.8 深さ164km 12/5 8:02 新潟県中越地方(37度15分/138度57分)震度3 M4.1 深さ11km |
| JP1212-04 | 12/5 | 12/4 9:00 | 1週間以内 | 高知県沖〜日向灘〜奄美大島近海 | M6級 | △ | 12/7 17:18 三陸沖(37度49分/144度19分)震度5弱 M7.4 深さ46km M6以上の大規模地震の場合、震源予測はこの程度のずれはあり得ます。 |
| JP1212-03 | 12/2 | 12/1 9:00 | 1週間以内 | 屋久島、種子島近海 | M4級 | △ | 12/3 23:29 奄美大島近海(28度08分/129度33分)震度2 M4.2 深さ31km |
| JP1212-02 | 12/2 | 11/30 14:00 | 1週間以内 | 台湾〜与那国島 | M4級 | ○ | 12/3 4:43 23.939/121.625 0km 4.5V 台湾 |
| JP1212-01 | 12/2 | 11/29 10:00 | 1週間以内 | 三陸沖 | M4級 | ○ | 12/3 13:57 茨城県沖(36度21分/140度44分)震度3 M4.3 深さ91km |









2012/11月発表
| 当月件数 | 評価 | '12/11 | '07/07〜 当月累計 |
|
| 20 | ◎○ | 的中率 | 63% | 37% |
| 12 | △ | 準的中率 | 38% | 54% |
| ◎○△ | 相関率 | 100% | 90% | |
| 0 | × | 空振り率 | 0% | 9% |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 0% | 1% |
| 32 | 全件数合計 | 件数 | 32 | 1,430 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 根拠画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1211-33 | 11/28 | 11/27 17:00 | 1週間以内 | 台湾〜与那国島 | M4級 | ○ | 11/29 12:12 22.639/121.308 86.8q 4.4V 台湾 |
| JP1211-32 | 11/28 | 11/27 14:00 | 1週間以内 | 千葉県沖〜八丈島沖 | M5級 | △ | |
| JP1211-31 | 11/28 | 11/27 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 11/30 20:42 39.233/143.854 27km 4.9D 三陸はるか沖 |
| JP1211-30 | 11/28 | 11/25 10:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 12/1 2:19 北海道東方沖 震度1 M4.3 速報値 |
| JP1211-29 | 11/25 | 11/24 15:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | △ | 11/27 18:55 宮城県沖 震度2 M4.1 速報値 |
| JP1211-28 | 11/25 | 11/22 9:00 | 1週間以内 | 千葉県〜山梨県 | M5級 | ○ | 11/24 17:59 東京湾(35度38分/140度01分)震度4 M4.8 深さ72km |
| JP1211-27 | 11/25 | 11/23 14:00 | 1週間以内 | 宮古島〜与那国島 | M4級 | ○ | 11/27 7:24 宮古島近海 震度3 M4.3 速報値 |
| JP1211-26 | 11/25 | 11/22 14:00 | 1週間以内 | 台湾〜与那国島 | M4級 | ○ | 11/25 17:01 22.219/121.757 0km 3.7v 台湾 |
| JP1211-25 | 11/25 | 11/21 14:00 | 1週間以内 | 高知県沖 | M4級 | △ | 11/25 11:21 32.605/132.264 36.6km 2.8V 日向灘 |
| JP1211-24 | 11/21 | 11/20 10:00 | 1週間以内 | 福島〜茨城県 | M4級 | ○ | 11/24 0:51 茨城県南部 震度3 M4.4 速報値 |
| JP1211-23 | 11/21 | 11/19 15:00 | 1週間以内 | 愛知〜奈良県 | M4級 | ○ | 11/24 11:49 静岡県西部 震度2 M3.6 速報値 |
| JP1211-22 | 11/21 | 11/18 12:00 | 1週間以内 | 八丈島近海 | M4級 | ○ | 11/20 19:15 33.398/141.671 64km 5.0W 八丈島東方沖 |
| JP1211-21 | 11/21 | 11/18 10:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | △ | 11/24 5:21 宮城県沖(38度13分/141度47分)震度4 M5.2 深さ57km |
| JP1211-20 | 11/18 | 11/17 8:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M4級 | ○ | 11/19 19:00 福島県沖(37度18分/142度26分)震度1 M4.2 深さ73km |
| JP1211-19 | 11/18 | 11/17 11:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | ○ | 11/20 1:22 新潟県上中越沖 震度2 M3.6 速報値 |
| JP1211-18 | 11/18 | 11/14 9:00 | 1週間以内 | 日向灘〜種子島〜奄美大島 | M5級 | △ | 11/23 2:31 30.065/132.188 64.8km 3.4V 種子島東方沖 |
| JP1211-17 | 11/14 | 11/13 16:00 | 1週間以内 | 奄美〜沖縄北方沖 | M4級 | ○ | 11/13 19:39 28.157/128.29 2.6km 3.8V 奄美大島北西沖 |
| JP1211-16 | 11/14 | 11/11 9:00 | 1週間以内 | 台湾〜与那国島 | M4級 | ○ | 11/13 15:11 24.38/121.438 1.8km 3.6V 台湾 |
| JP1211-15 | 11/14 | 11/12 10:00 | 1週間以内 | 静岡県沖〜紀伊半島沖 | M5級 | △ | 11/17 17:13 京都府南部(35度16分/135度29分)震度3 M3.9 深さ7km |
| JP1211-14 | 11/14 | 11/11 16:00 | 1週間以内 | 伊予灘〜日向灘 | M4級 | △ | 11/14 18:20 宮崎県南部山沿い(31度53分/131度05分)震度2 M3.2 深さ9km |
| JP1211-13 | 11/11 | 11/9 11:00 | 1週間以内 | 高知県沖 | M4級 | - | JP1211-09と同一 |
| JP1211-12 | 11/11 | 11/9 11:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | △ | 11/11 14:15 福島県沖(37度35分/141度38分)震度3 M4.5 深さ77km |
| JP1211-11 | 11/11 | 11/8 13:00 | 1週間以内 | 千葉県沖〜八丈島沖 | M4級 | ○ | 11/16 17:25 千葉県東方沖(35度21分/141度14分)震度3 M5.5 深さ 30km |
| JP1211-10 | 11/11 | 11/8 13:00 | 1週間以内 | 秋田〜新潟県 | M4級 | ○ | 11/16 14:20 秋田県内陸北部(40度02分/140度32分)震度2 M3.5 深さ 8km |
| JP1211-09 | 11/11 | 11/7 13:00 | 1週間以内 | 日向灘 | M4級 | △ | 11/12 19:41 31.786/131.833 43.2km 3.2V 日向灘 |
| JP1211-08 | 11/11 | 11/7 10:00 | 1週間以内 | 愛知〜三重県 | M4級 | △ | 11/17 17:13 京都府南部 震度3 M3.8 速報値 |
| JP1211-07 | 11/11 | 11/7 8:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | △ | 11/16 15:57 能登半島沖(37度10分/136度34分)震度3 M3.6 深さ 10km |
| JP1211-06 | 11/7 | 11/5 14:00 | 1週間以内 | 日本海中部 | M4級 | ○ | 11/7 18:07 37.499/135.702 360.1km 3.8V 日本海 |
| JP1211-05 | 11/7 | 11/4 11:00 | 1週間以内 | 道東〜北方四島 | M4級 | ○ | 11/7 8:08 根室半島南東沖(43度07分/145度59分)震度1 M3.7 深さ50km 11/9 1:26 43.675/148.063 0km 4.9V 択捉島南東沖 |
| JP1211-04 | 11/7 | 11/4 10:00 | 1週間以内 | 三陸沖 | M5級 | ○ | 11/9 12:51 福島県沖(36度53分/141度23分)震度4 M5.5 深さ33km |
| JP1211-03 | 11/4 | 11/3 8:00 | 1週間以内 | 道東〜北方四島 | M5級 | △ | 11/4 7:35 根室半島南東沖(43度03分/146度48分)震度1 M4.0 深さ61km |
| JP1211-02 | 11/4 | 11/2 8:00 | 1週間以内 | 三陸沖 | M5級 | ○ | 11/5 13:30 三陸沖(37度51分/143度39分)震度2 M5.7 深さ47km |
| JP1211-01 | 11/4 | 11/1 11:00 | 1週間以内 | 高知県沖 | M4級 | ○ | 11/4 1:56 日向灘(31度32分/131度52分)震度1 M3.8 深さ24km |








2012/10月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-'11/12 累計件数 |
'12/01 | '12/02 | '12/03 | '12/04 | '12/05 | '12/06 | '12/07 | '12/08 | '12/09 | '12/10 | '07/07〜 当月累計 |
|
| 9 | ◎○ | 的中率 | 406 | 50% | 55% | 62% | 50% | 56% | 50% | 57% | 89% | 55% | 50% | 36% |
| 8 | △ | 準的中率 | 691 | 46% | 38% | 33% | 44% | 38% | 25% | 43% | 11% | 45% | 44% | 54% |
| ◎○△ | 相関率 | 1097 | 96% | 93% | 95% | 94% | 94% | 75% | 100% | 100% | 100% | 94% | 90% | |
| 1 | × | 空振り率 | 115 | 1% | 7% | 5% | 6% | 6% | 8% | 0% | 0% | 0% | 6% | 9% |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 18 | 全件数合計 | 件数 | 1224 | 26 | 29 | 21 | 18 | 16 | 12 | 14 | 9 | 11 | 18 | 1,398 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 根拠画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1210-19 | 10/31 | 10/29 8:00 | 1週間以内 | 本州中央部 | M4級 | ○ | 10/30 4:05 愛知県西部(35度05分/136度51分)震度1 M3.6 深さ38km |
| JP1210-18 | 10/31 | 10/29 8:00 | 1週間以内 | 道東〜道央地方 | M4級 | △ | 11/3 2:56 北海道東方沖(43度22分/146度46分)震度1 M4.0 深さ36km |
| JP1210-17 | 10/31 | 10/28 8:00 | 2週間以内 | 伊予灘〜日向灘 | M4級 | ○ | 11/4 1:56 日向灘 震度1 M3.8 速報値 |
| JP1210-16 | 10/28 | 10/24 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | △ | 10/29 21:38 福島県沖(37度17分/141度55分)震度1 M4.4 深さ40km |
| JP1210-15 | 10/24 | 10/21 14:00 | 1週間以内 | 北方四島〜三陸沖 | M6級 | ○ | 10/25 19:32 宮城県沖(38度17分/141度52分)震度5弱 M5.6 深さ48km |
| JP1210-14 | 10/21 | 10/19 15:00 | 1週間以内 | 十勝沖〜三陸沖〜千葉県 | M5級 | ○ | 10/22 10:43 岩手県沖(39度12分/142度24分)震度3 M4.8 深さ33km |
| JP1210-13 | 10/21 | 10/18 9:00 | 1週間以内 | 北海道道東地方 | M5級 | △ | 10/25 18:26 根室半島南東沖(43度10分/145度35分)震度2 M4.1 深さ52km |
| JP1210-12 | 10/17 | 10/16 14:00 | 1週間以内 | 北方四島 | M5級 | △ | 10/16 8:20 43.643/146.053 113.4 3.4V 国後島近海 |
| JP1210-11 | 10/17 | 10/15 12:00 | 1週間以内 | 十勝沖〜三陸沖〜千葉県 | M6級 | △ | 10/17 9:43 茨城県北部(36度43分/140度38分)震度4 M4.5 深さ7km |
| JP1210-10 | 10/14 | 10/12 9:00 | 1週間以内 | 十勝沖〜三陸沖〜千葉県 | M6級 | ○ | 10/14 20:11 三陸沖(38度17分/144度16分)震度2 M5.4 深さ46km |
| JP1210-09 | 10/14 | 10/11 9:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野〜岐阜県 | M4級 | ○ | 10/18 0:01 新潟県中越地方(37度02分/138度43分) 震度4 M4.2 深さ7km |
| JP1210-08 | 10/10 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした。最大は下記でした。 10/12 13:57 千葉県北東部(35度51分/140度33分)震度4 M5.1 深さ37km |
||
| JP1210-07 | 10/7 | 10/3 9:00 | 1週間以内 | 新潟県 | M4級 | × | 空振り |
| JP1210-06 | 10/7 | 10/6 11:00 | 1週間以内 | 北海道道東地方 | M4級 | ○ | 10/11 14:01 43.791/147.635 24km 3.6V 北海道東方沖 |
| JP1210-05 | 10/7 | 10/5 15:00 | 1週間以内 | 三陸沖 | M6級 | △ | 10/12 13:57 千葉県北東部(35度51分/140度33分)震度4 M5.1 深さ37km |
| JP1210-04 | 10/3 | 10/1 7:00 〜11:00 |
1週間以内 | 三陸沖 | M6級 | - | 10/2 7:22 三陸沖 震度3 M6.3 速報値 が発生済み |
| JP1210-03 | 10/3 | 9/30 17:00 | 1週間以内 | 日向灘 | M4級 | △ | 10/10 5:49 日向灘(32度41分/132度29分)震度3 M4.5 深さ 33km |
| JP1210-02 | 10/3 | 9/30 11:00 | 1週間以内 | 南九州 | M4級 | △ | 10/1 8:42 29.956/130.05 9.9km 3.2V トカラ列島近海 |
| JP1210-01 | 10/3 | 9/30 10:00 | 1週間以内 | 千葉県沖〜八丈島近海 | M4級 | ○ | 10/2 18:04 31.532/142.757 55km 4.2V 伊豆諸島東方沖 |








2012/9月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-'11/12 累計件数 |
'12/01 | '12/02 | '12/03 | '12/04 | '12/05 | '12/06 | '12/07 | '12/08 | '12/09 | '07/07〜 当月累計 |
本年前月 までの累計 |
本年当月 までの累計 |
|
| 6 | ◎○ | 的中率 | 406 | 50% | 55% | 62% | 50% | 56% | 50% | 57% | 89% | 55% | 36% | 82 | 88 |
| 5 | △ | 準的中率 | 691 | 46% | 38% | 33% | 44% | 38% | 25% | 43% | 11% | 45% | 54% | 54 | 59 |
| ◎○△ | 相関率 | 1097 | 96% | 93% | 95% | 94% | 94% | 75% | 100% | 100% | 100% | 90% | 136 | 147 | |
| 0 | × | 空振り率 | 115 | 1% | 7% | 5% | 6% | 6% | 8% | 0% | 0% | 0% | 9% | 7 | 7 |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2 | 2 |
| 11 | 全件数合計 | 件数 | 1224 | 26 | 29 | 21 | 18 | 16 | 12 | 14 | 11 | 11 | 1,380 | 145 | 156 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 根拠画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1209-11 | 9/30 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
△ | この地震の前兆は予測発表後10/1に出現していました。 10/2 7:22 三陸沖 震度3 M6.3 速報値 |
||
| JP1209-10 | 9/26 | 9/24 7:00 or こちら |
1週間以内 | 新潟〜長野〜岐阜県 | M4級 | △ | |
| JP1209-09 | 9/23 | 9/20 11:00 or こちら |
1週間以内 | 十勝沖〜三陸沖〜千葉県 | M5級 | ○ | 9/21 3:32 三陸沖(39度38分/143度38分)震度1 M4.9 深さ30km |
| JP1209-08 | 9/23 | 9/20 10:00 or こちら |
1週間以内 | 北海道道東地方 | M4級 | △ | 9/20 12:32 日高地方東部(42度20分/142度59分)震度1 M3.8 深さ55km |
| JP1209-07 | 9/19 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした。最大は下記でした。 9/21 3:32 三陸沖(39度38分/143度38分)震度1 M4.9 深さ30km |
||
| JP1209-06 | 9/16 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした。最大は下記でした。 9/18 4:09 岩手県沖(39度49分/142度16分)震度3 M5.0 深さ43km |
||
| JP1209-05 | 9/12 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした | ||
| JP1209-04 | 9/9 | 9/8 10:00 | 1週間以内 | 瀬戸内海〜豊後水道 | M4級 | ○ | 9/8 10:41 伊予灘(33度49分/132度19分)震度3 M4.5 深さ50km |
| JP1209-03 | 9/5 | 9/2 8:00 | 1週間以内 | 新潟〜静岡県 | M4級 | ○ | 9/6 5:33 神奈川県西部(35度25分/139度15分)震度2 M3.6 深さ17km |
| JP1209-02 | 9/2 | 8/31 8:00 | 1週間以内 | 北海道道東地方 | M4級 | △ | 9/5 16:20 43.156/145.713 46.7km 2.6V OFF NEMURO PENINSULA(根室半島沖) |
| JP1209-01 | 9/2 | 8/29 11:00 | 1週間以内 | 日本海中部 | M5級 | △ | 9/7 8:41 40.846/138.497 276km 2.9V EASTERN SEA OF JAPAN(日本海東部) |





2012/8月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-'11/12 累計件数 |
'12/01 | '12/02 | '12/03 | '12/04 | '12/05 | '12/06 | '12/07 | '12/08 | '07/07〜 当月累計 |
本年前月 までの累計 |
本年当月 までの累計 |
|
| 8 | ◎○ | 的中率 | 406 | 50% | 55% | 62% | 50% | 56% | 50% | 57% | 89% | 36% | 74 | 82 |
| 1 | △ | 準的中率 | 691 | 46% | 38% | 33% | 44% | 38% | 25% | 43% | 11% | 54% | 53 | 54 |
| ◎○△ | 相関率 | 1097 | 96% | 93% | 95% | 94% | 94% | 75% | 100% | 100% | 90% | 127 | 136 | |
| 0 | × | 空振り率 | 115 | 1% | 7% | 5% | 6% | 6% | 8% | 0% | 0% | 9% | 7 | 7 |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 1% | 2 | 2 |
| 9 | 全件数合計 | 件数 | 1224 | 26 | 29 | 21 | 18 | 16 | 12 | 14 | 9 | 1,369 | 136 | 145 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 根拠画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1208-10 | 8/29 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | |||
| JP1208-09 | 8/26 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした | ||
| JP1208-08 | 8/22 | 8/21 9:00 | 1週間以内 | 北海道道北地方 | M4級 | ○ | 8/25 23:16 十勝地方南部(42度20分/143度07分)震度5弱 M6.1 深さ49km |
| JP1208-07 | 8/20 | 相模原-1での異常 相模原-2での異常 横浜での異常 |
1週間以内 | 関東近県 | M5級 | ○ | 8/20 20:42 茨城県南部(35度55分/140度27分)震度3 M5.2 深さ57km |
| JP1208-06 | 8/19 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした | ||
| JP1208-05 | 8/15 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした | ||
| JP1208-04 | 8/12 | - | 三陸余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした |
- | 下記が発生しましたが、観測領域外のため評価の対象外とします。 8/14 12:01 オホーツク海南部 震度3 M7.3 速報値 |
||
| JP1208-03 | 8/8 | - | 三陸沖余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした。 |
○ | M6以上の地震は発生しませんでした | ||
| JP1208-02 | 8/5 | 8/4 9:00 | 1週間以内 | 愛知〜高知県沖 | M5級 | △ | 8/11 21:33 和歌山県北部 震度2 M3.0 速報値 |
| JP1208-01 | 8/1 | - | 三陸沖余震以外M6以上の地震を予測するような 異常はありませんでした。 |
○ | 三陸沖余震を含めM6以上の地震はありませんでした。 | ||


2012/7月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-'11/12 累計件数 |
'12/01 | '12/02 | '12/03 | '12/04 | '12/05 | '12/06 | '12/07 | '07/07〜 当月累計 |
本年前月 までの累計 |
本年当月 までの累計 |
|
| 8 | ◎○ | 的中率 | 406 | 50% | 55% | 62% | 50% | 56% | 50% | 57% | 35% | 66 | 74 |
| 6 | △ | 準的中率 | 691 | 46% | 38% | 33% | 44% | 38% | 25% | 43% | 55% | 47 | 53 |
| ◎○△ | 相関率 | 1,097 | 96% | 93% | 95% | 94% | 94% | 75% | 100% | 90% | 113 | 127 | |
| 0 | × | 空振り率 | 115 | 1% | 7% | 5% | 6% | 6% | 8% | 0% | 9% | 7 | 7 |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 1% | 2 | 2 |
| 14 | 全件数合計 | 件数 | 1,224 | 26 | 29 | 21 | 18 | 16 | 12 | 14 | 1,360 | 122 | 136 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 根拠画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1207-15 | 7/29 | 7/28 12:00 | 1週間以内 | 青森県東方沖〜道東地方 | M4級 | ○ | |
