地震発生予測実験ページ
Since 2007/6/3
環境防災研究会
このページは以下の情報を基に総合的に判断し、概ねM=6以上の地震発生予測実験をする所です。
1.大気重力波観測 2.発生地震数推移 3.植物生体・地電位観測
4.電磁気観測
大気重力波観測に関しては2004年(頃?)秋季?日本地震学会でネットワーク・地球
宇田進一氏が発表した
“漣雲による地震予知法”論文の検証をきっかけにひまわり衛星雲高・低解像度画像を活用し地震発生予測実験をしています。
本ページ上の情報はご覧になった方の自己責任でお使い下さい。当会はお使いになった結果に対し何ら責任を負うものではありません。
空振はいい、見逃しはいけないのポリシーで、防災情報として積極的に警報として発信します。空振の時は地震が来なくてよかった、
見逃しの時は現在の予測技術レベルではやむをえないとお考え下さい。
本ページ上の情報は第3者への再発信は原則として禁止させて頂きます。ご家族の方に教える場合は必ず第3者に言わない事も伝えて下さい。
再発信したい場合は環境防災研究会までお問合せ下さい。
EOP, 評価基準に関する説明
ただ今予測範囲を100kmに限定し実験中ですが、評価は概ね200km以内の発生地震で行っています。
2010/3以降の予測情報発表と評価基準変更について
・2010/3以降は体調に問題があり、地震予測作業時間を短縮せざるを得ない状況になっています
・予測マグニチュードはさざなみ雲面積を目測にて予測し、経験則からM5以下、M4以下等と表現しています
・地図表示は省略し、なるべく地震発生場所が良く分かる様な表現をしています
・評価基準はマグニチュードの差が-1〜+2以内なら的中としています
・時期は基画像の時刻から掲載の期間以内なら的中としています
・場所は掲載地域から概ね100km以内なら的中、但しM6以上の場合は200kmとしています
2011/12月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-10/12 累計件数 |
'11/01 | '11/02 | '11/03 | '11/04 | '11/05 | '11/06 | '11/07 | '11/08 | '11/09 | '11/10 | '11/11 | '11/12 | '07/07〜 当月累計 |
|
| 20 | ◎○ | 的中率 | 218 | 66% | 71% | 100% | 67% | 71% | 67% | 63% | 69% | 29% | 36% | 41% | 54% | 35% |
| 17 | △ | 準的中率 | 575 | 29% | 29% | 0% | 27% | 25% | 33% | 29% | 31% | 65% | 61% | 55% | 46% | 60% |
| ◎○△ | 相関率 | 793 | 95% | 100% | 100% | 94% | 96% | 100% | 92% | 100% | 94% | 97% | 96% | 100% | 95% | |
| 0 | × | 空振り率 | 108 | 5% | 0% | 0% | 7% | 4% | 0% | 4% | 0% | 6% | 4% | 0% | 0% | 10% |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 1% |
| 37 | 全件数合計 | 件数 | 911 | 38 | 31 | 6 | 15 | 24 | 27 | 24 | 13 | 17 | 28 | 22 | 37 | 1,156 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1112-38 | 12/29 | 12/25 16:00 | 1週間以内 | 種子島〜日向灘 | M4級 | ○ | 12/29 5:30 49.2km 4.0V E OFF TANEGASHIMA ISLAND(種子島東方沖) |
| JP1112-37 | 12/29 | 12/28 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | ○ | 1/3 3:28 茨城県沖 震度2 M5.1 速報値 |
| JP1112-36 | 12/29 | 12/27 19:00 | 1週間以内 | 福島県 | M5級 | ○ | 12/31 8:11 茨城県北部 震度3 M4.5 速報値 |
| JP1112-35 | 12/29 | 12/25 15:00 | 1週間以内 | 道央地方 | M4級 | ○ | 12/30 13:59 日高地方東部 震度1 M4.0 深さ50km |
| JP1112-34 | 12/29 | 12/25 16:00 | 1週間以内 | 関東地方 | M4級 | ○ | 12/26 2:41 40.7km 4.5W NEAR CHOSHI CITY(銚子市近辺) |
| JP1112-33 | 12/25 | 12/22 14:00 | 1週間以内 | 日向灘 | M4級 | ― | JP1112-22と共通の可能性がある |
| JP1112-32 | 12/25 | 12/24 15:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 12/28 18:18 北海道東方沖 震度2 M4.2 速報値 |
| JP1112-31 | 12/25 | 12/23 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 12/26 2:41 茨城県沖 震度2 M4.5 深さ41km |
| JP1112-30 | 12/22 | 12/21 9:00 | 1週間以内 | 台湾 | M4級 | ○ | 12/23 4:39 与那国島近海 震度1 M4.7 深さ28km |
| JP1112-29 | 12/22 | 12/20 9:00 | 1週間以内 | 沖縄近海 | M4級 | △ | 12/22 22:28 43.3km 3.3V NEAR OKINAWAJIMA ISLAND(沖縄本島近海) |
| JP1112-28 | 12/22 | 12/19 9:00 | 1週間以内 | 奄美〜沖縄近海 | M4級 | ○ | 12/22 3:51 56.4km 3.7V NEAR AMAMI-OSHIMA ISLAND(奄美大島近海) |
| JP1112-27 | 12/22 | 12/20 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 12/21 11:06 岩手県沖 震度3 M4.7 深さ49km |
| JP1112-26 | 12/22 | 12/18 15:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 12/23 4:13 釧路沖 震度1 M4.1 深さ44km |
| JP1112-25 | 12/22 | 12/18 10:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | △ | 12/22 6:15 長野県北部 震度1 M2.7 深さ11km |
| JP1112-24 | 12/18 | 12/16 17:00 | 1週間以内 | 沖縄近海 | M5級 | △ | 12/18 11:27 69km 3.0V FAR S OFF OKINAWAJIMA(沖縄南方はるか沖) |
| JP1112-23 | 12/18 | 12/16 13:00 | 1週間以内 | 奄美近海 | M4級 | ○ | 12/20 21:26 奄美大島北西沖 震度2 M4.2 深さ137km |
| JP1112-22 | 12/18 | 12/16 9:00 | 1週間以内 | 日向灘 | M4級 | △ | 12/23 0:30 日向灘 震度1 M2.7 深さ25km |
| JP1112-21 | 12/18 | 12/17 9:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 12/19 13:13 北海道東方沖 震度2 M4.7 深さ53km |
| JP1112-20 | 12/18 | 12/15 10:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | △ | 12/20 15:26 岩手県沖 震度3 M5.0 深さ29km |
| JP1112-19 | 12/18 | 12/15 10:00 | 1週間以内 | 千葉県〜八丈島近海 | M4級 | ○ | 12/16 0:12 5.8D FAR E OFF IZU ISLANDS(伊豆諸島はるか東方沖) |
| JP1112-18 | 12/15 | 12/13 16:00 | 1週間以内 | 奄美〜沖縄近海 | M4級 | ○ | 12/14 16:31 奄美大島近海 震度2 M4.1 深さ14km |
| JP1112-17 | 12/15 | 12/14 11:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | △ | 12/14 13:01 岐阜県美濃東部 震度4 M5.1 深さ49km |
| JP1112-16 | 12/15 | 12/11 14:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | △ | 12/15 11:49 45km 5.1V FAR E OFF MIYAGI PREF(宮城県はるか沖) |
| JP1112-15 | 12/11 | 12/8 11:00 | 1週間以内 | 奄美〜沖縄近海 | M4級 | ○ | 12/11 10:22 奄美大島近海 震度4 M5.5 深さ29km |
| JP1112-14 | 12/11 | 12/10 14:00 | 1週間以内 | 新潟県 | M4級 | △ | 12/14 13:01 岐阜県美濃東部 震度4 M5.2 速報値 |
| JP1112-13 | 12/11 | 12/10 14:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 12/10 16:16 43.51/147.534 4.3km 3.5V E OFF HOKKAIDO(北海道東方沖) |
| JP1112-12 | 12/11 | 12/10 12:00 | 1週間以内 | 東海道はるか沖 | M4級 | △ | 12/13 12:40 328km 2.8V FAR S OFF SHIZUOKA PREF(静岡県はるか南沖) |
| JP1112-11 | 12/11 | 12/9 15:00 | 1週間以内 | 日向灘 | M3級 | △ | 12/13 17:39 大分県中部 震度1 M2.5 深さ 11km |
| JP1112-10 | 12/11 | 12/9 15:00 | 1週間以内 | 千葉県東方沖 | M4級 | ○ | 12/12 14:13 18.5km 4.9V NEAR CHOSHI CITY(銚子市近く) |
| JP1112-09 | 12/8 | 12/5 12:00 | 1週間以内 | 千葉県東方沖 | M4級 | ○ | 12/7 11:46 千葉県東方沖 震度2 M4.4 深さ17km |
| JP1112-08 | 12/8 | 12/4 10:00 | 1週間以内 | 愛知〜静岡県沖 | M4級 | △ | 12/5 6:40 神奈川県西部 震度2 M3.4 深さ20km |
| JP1112-07 | 12/8 | 12/4 8:00 | 1週間以内 | 四国沖 | M4級 | △ | 12/5 18:07 薩摩半島西方沖 震度1 M3.6 深さ10km |
| JP1112-06 | 12/8 | 12/6 9:00 | 1週間以内 | 北海道〜東北太平洋沖 | M6級 | △ | 12/10 4:43 オホーツク海南部 震度3 M5.7 速報値 |
| JP1112-05 | 12/3 | 11/30 8:00 | 1週間以内 | 沖縄近海 | M4級 | △ | 12/5 20:43 沖縄本島近海 震度1 M3.3 深さ45km |
| JP1112-04 | 12/3 | 12/2 14:00 | 1週間以内 | 東海〜四国はるか沖 | M5級 | △ | 12/4 0:25 398km 4.2V FAR S OFF TOKAI DISTRICT(東海地方はるか沖) |
| JP1112-03 | 12/3 | 12/2 8:00 | 1週間以内 | 千葉県〜八丈島近海 | M5級 | ○ | 12/8 5:43 房総半島南方沖 震度2 M4.5 |
| JP1112-02 | 12/3 | 12/1 9:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | △ | 12/6 6:50 北海道東方沖 震度2 M4.5 深さ39km |
| JP1112-01 | 12/3 | 11/30 15:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | △ | 12/6 13:23 8.2km 3.1V CENTRAL NAGANO PREF(長野県中央部) |
2011/11月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-10/12 累計件数 |
'11/01 | '11/02 | '11/03 | '11/04 | '11/05 | '11/06 | '11/07 | '11/08 | '11/09 | '11/10 | '11/11 | '07/07〜 当月累計 |
本年前月 までの累計 |
|
| 9 | ◎○ | 的中率 | 218 | 66% | 71% | 100% | 67% | 71% | 67% | 63% | 69% | 29% | 36% | 41% | 33% | 159 |
| 12 | △ | 準的中率 | 575 | 29% | 29% | 0% | 27% | 25% | 33% | 29% | 31% | 65% | 61% | 55% | 58% | 87 |
| ◎○△ | 相関率 | 793 | 95% | 100% | 100% | 94% | 96% | 100% | 92% | 100% | 94% | 97% | 95% | 92% | 246 | |
| 0 | × | 空振り率 | 108 | 5% | 0% | 0% | 7% | 4% | 0% | 4% | 0% | 6% | 4% | 0% | 10% | 7 |
| 1 | ×× | 見逃し率 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% | 1 |
| 22 | 全件数合計 | 件数 | 911 | 38 | 31 | 6 | 15 | 24 | 27 | 24 | 13 | 17 | 28 | 22 | 1,156 | 254 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1111-22 | 11/30 | 11/27 8:00 | 1週間以内 | 南大東島近海 | M4級 | △ | 11/30 16:40 49km 2.8V NEAR MINAMI-DAITOJIMA(南大東島近海) |
| JP1111-21 | 11/30 | 11/29 9:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | △ | 11/30 0:31 北海道東方沖 震度1 M4.4 深さ54km |
| JP1111-20 | 11/30 | 11/27 9:00 | 1週間以内 | 北方四島 | M5級 | ○ | 20:20 国後島付近 震度2 M4.7 深さ147km |
| JP1111-19 | 11/27 | 11/23 12:00 | 1週間以内 | 山陰沖 | M4級 | △ | 11/25 4:35 0.4km 4.9V SHIMANE HIROSHIMA BORDER(島根-広島県境) |
| JP1111-18 | 11/27 | 11/26 9:00 | 1週間以内 | 十勝沖〜宮城県沖 | M6級 | △ | 11/26 10:43 宮城県沖 震度3 M4.5 深さ44km |
| JP1111-17 | 11/27 | 11/24 14:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | ○ | 12/1 22:23 長野県北部 震度3 M4.6 深さ1km |
| JP1111-16 | 11/23 | 11/22 14:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | △ | 11/24 19:25 浦河沖 震度5弱 M6.2 深さ43km |
| JP1111-15 | 11/23 | 11/22 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 11/24 4:24 福島県沖 震度4 M6.1 深さ45km |
| JP1111-14 | 11/23 | 11/21 8:00 | 1週間以内 | 八丈島東方沖 | M4級 | ○ | 11/23 18:37 131km 3.8V E OFF HACHIJOJIMA ISLAND(八丈島東方沖) |
| JP1111-13 | 11/20 | 11/19 8:00 | 1週間以内 | 十勝沖 | M4級 | △ | 11/21 13:56 48.2km 2.7V OFF NEMURO PENINSULA(根室半島沖) |
| JP1111-12 | 11/20 | 11/18 10:00 | 1週間以内 | 北方四島 | M4級 | △ | 11/20 7:05 千島列島 震度1 M5.5 深さ30km |
| JP1111-11 | 11/20 | 11/18 10:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | △ | 11/19 7:53 長野県中部 震度2 M2.9 深さ3km |
| JP1111-10 | 11/20 | 11/16 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | △ | 11/20 10:23 茨城県北部 震度5強 M5.3 深さ9km |
| JP1111-09 | 11/20 | 11/15 9:00 | 1週間以内 | 紀伊半島沖 | M4級 | △ | 11/21 1:15 37.5km 3.3V SE OFF KII PENINSULA(紀伊半島南東沖) |
| JP1111-08 | 11/16 | 11/13 8:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M5級 | △ | 11/17 7:08 根室半島南東沖 震度1 M3.7 深さ45km |
| JP1111-07 | 11/16 | 11/13 8:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 11/17 18:42 茨城県沖 震度2 M5.1 深さ20km |
| JP1111-06 | 11/13 | 11/10 16:00 | 1週間以内 | 九州北部〜山口県沖 | M5級 | △ | 11/18 3:57 福井県嶺北 震度4 M4.8 深さ7km or 11/21 19:16 広島県北部 震度5弱 M5.4 深さ12km |
| JP1111-05 | 11/9 | 11/7 9:00 | 1週間以内 | 関東北部 | M4級 | ○ | 11/7 23:41 群馬県北部 震度3 M4.5 深さ3km |
| JP1111-04 | 11/9 | 11/6 8:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 11/9 19:43 根室半島南東沖 震度1 M4.2 深さ57km |
| JP1111-03 | 11/9 | 11/6 8:00 | 1週間以内 | 京都〜兵庫県日本海側 | M4級 | ○ | 11/7 14:00 37.105/135.345 360.7km 3.5V NW OFF HOKURIKU DISTRICT(若狭湾はるか沖) |
| JP1111-02 | 11/6 | M5以上の地震を予測するような異常はありませんでした | ×× | 見逃し 11/8 11:59 沖縄本島北西沖 震度4 M7.0 深さ217km | |||
| JP1111-01 | 11/2 | 10/31 14:00 | 1週間以内 | 茨城県 | M4級 | ○ | 11/2 1:21 茨城県沖 震度1 M5.0 深さ41km |
2011/10月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-10/12 累計件数 |
'11/01 | '11/02 | '11/03 | '11/04 | '11/05 | '11/06 | '11/07 | '11/08 | '11/09 | '11/10 | '07/07〜 当月累計 |
|
| 10 | ◎○ | 的中率 | 218 | 66% | 71% | 100% | 67% | 71% | 67% | 63% | 69% | 29% | 36% | 33% |
| 17 | △ | 準的中率 | 575 | 29% | 29% | 0% | 27% | 25% | 33% | 29% | 31% | 65% | 61% | 58% |
| ◎○△ | 相関率 | 793 | 95% | 100% | 100% | 94% | 96% | 100% | 92% | 100% | 94% | 96% | 92% | |
| 1 | × | 空振り率 | 108 | 5% | 0% | 0% | 7% | 4% | 0% | 4% | 0% | 6% | 4% | 10% |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| 28 | 全件数合計 | 件数 | 911 | 38 | 31 | 6 | 15 | 24 | 27 | 24 | 13 | 17 | 28 | 1,134 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1110-28 | 10/30 | 10/26 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | △ | 10/26 2:08 福島県沖 震度3 M5.0 深さ30km |
| JP1110-27 | 10/26 | 10/25 9:00 | 1週間以内 | 道南地方 | M4級 | △ | 10/25 3:11 3.6V SHIMOKITA PENINSULA REG(下北半島) |
| JP1110-26 | 10/26 | 10/23 15:00 | 1週間以内 | 新潟〜長野県 | M4級 | △ | 10/28 5:29 山形県置賜地方 震度3 M3.9 深さ9km |
| JP1110-25 | 10/23 | 10/22 12:00 | 1週間以内 | 伊予灘〜日向灘 | M4級 | △ | 10/23 21:36 27.6km 3.4V HYUGANADA REGION(日向灘) |
| JP1110-24 | 10/21 | 10/18 13:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M6級 | △ | 10/21 17:02 上川地方中部 震度3 M6.3 深さ196km |
| JP1110-23 | 10/21 | 10/16 8:00 | 1週間以内 | 鳥取県沖 | M4級 | △ | 10/23 2:23 鳥取県西部 震度1 M2.5 深さ11km |
| JP1110-22 | 10/16 | 10/15 15:00 | 1週間以内 | 伊豆諸島東方沖 | M4級 | ○ | 10/15 16:16 51.7km 4.1V E OFF HACHIJOJIMA(八丈島東方沖) |
| JP1110-21 | 10/16 | 10/12 16:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 10/14 6:05 三陸沖 震度1 M4.6 深さ27km |
| JP1110-20 | 10/16 | 10/12 15:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 10/20 6:49 43.248/147.107 3.4V E OFF HOKKAIDO(北海道東方沖) |
| JP1110-19 | 10/12 | 10/11 7:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M5級 | △ | 10/15 17:23 浦河沖 震度2 M4.2 |
| JP1110-18 | 10/9 | 10/8 13:00 | 1週間以内 | 鹿児島県 | M4級 | △ | 10/9 8:05 165.2km 2.7V SATSUMA PENINSULA REGION(薩摩半島) |
| JP1110-17 | 10/9 | 10/8 7:00 | 1週間以内 | 能登半島沖 | M4級 | △ | 10/12 6:32 佐渡付近 震度3 M4.2 深さ23km |
| JP1110-16 | 10/9 | 10/8 7:00 | 1週間以内 | 北方四島 | M5級 | △ | 10/10 1:34 北海道東方沖 震度2 M4.2 深さ74km |
| JP1110-15 | 10/9 | 10/7 11:00 | 1週間以内 | 青森県東方沖 | M4級 | △ | 10/11 22:36 青森県三八上北地方 震度1 M2.2 |
| JP1110-14 | 10/9 | 10/6 16:00 | 1週間以内 | 岐阜〜長野県 | M4級 | ○ | 10/8 23:29 長野県南部 震度2 M3.8 深さ14km |
| JP1110-13 | 10/9 | 10/6 13:00 | 1週間以内 | 伊豆諸島近海 | M4級 | △ | 10/9 12:48 伊豆大島近海 震度1 M2.6 深さ10km |
| JP1110-12 | 10/9 | 10/6 8:00 | 1週間以内 | 静岡県 | M4級 | △ | 10/9 4:50 282.7km 3.0V FAR S OFF TOKAI DISTRICT(東海地方はるか南沖) |
| JP1110-11 | 10/6 | 10/3 15:00 | 1週間以内 | 茨城県東方沖 | M4級 | ○ | 10/8 1:23 茨城県沖 震度2 M4.1 |
| JP1110-10 | 10/6 | 10/2 14:00 | 1週間以内 | 神奈川県 | M4級 | × | 空振り |
| JP1110-09 | 10/6 | 10/2 13:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | ○ | 10/3 12:07 70.8km 3.6V OFF NEMURO PENINSULA(根室半島沖) |
| JP1110-08 | 10/6 | 10/2 11:00 | 1週間以内 | 伊豆諸島東方沖 | M4級 | ○ | 10/4 0:49 20km 3.9V E OFF HACHIJOJIMA ISLAND(八丈島東方沖) |
| JP1110-07 | 10/6 | 10/2 9:00 | 1週間以内 | 新潟県 | M5級 | ○ | 10/2 22:51 9.9km 3.2V MID NIIGATA PREF(新潟県中部) |
| JP1110-06 | 10/6 | 10/2 8:00 | 1週間以内 | 北海道西方沖 | M4級 | △ | 10/9 17:53 北海道南西沖 震度1 M3.0 深さ13km |
| JP1110-05 | 10/2 | 10/1 7:00 | 1週間以内 | 北方四島 | M4級 | ○ | 10/5 12:46 44.724/149.619 30km 4.6V SE OFF ETOROFU(択捉島南東沖) |
| JP1110-04 | 10/2 | 10/1 13:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6以上 | △ | 10/3 1:49 福島県沖(37度20分/141度38分)震度2 M5.3 深さ17km |
| JP1110-03 | 10/2 | 9/30 8:00 | 1週間以内 | 紀伊半島 | M4級 | ○ | 10/8 6:11 紀伊水道 震度3 M4.4 |
| JP1110-02 | 10/2 | 9/30 7:00 | 1週間以内 | 豊後水道 | M4級 | △ | 10/5 23:33 熊本地方 震度5強 M4.4 深さ10km |
| JP1110-01 | 10/2 | 9/30 7:00 | 1週間以内 | 南関東 | M4級 | △ | 10/4 20:58 千葉県東方沖(35度30分/140度58分)震度2 M4.5 深さ23km |
2011/9月発表
| 当月件数 | 評価 | '07/07-10/12 累計件数 |
'11/01 | '11/02 | '11/03 | '11/04 | '11/05 | '11/06 | '11/07 | '11/08 | '11/09 | '07/07〜 当月累計 |
|
| 5 | ◎○ | 的中率 | 218 | 66% | 71% | 100% | 67% | 71% | 67% | 63% | 69% | 29% | 33% |
| 11 | △ | 準的中率 | 575 | 29% | 29% | 0% | 27% | 25% | 33% | 29% | 31% | 65% | 58% |
| ◎○△ | 相関率 | 793 | 95% | 100% | 100% | 94% | 96% | 100% | 92% | 100% | 94% | 92% | |
| 1 | × | 空振り率 | 108 | 5% | 0% | 0% | 7% | 4% | 0% | 4% | 0% | 6% | 10% |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% |
| 17 | 全件数合計 | 件数 | 911 | 38 | 31 | 6 | 15 | 24 | 27 | 24 | 13 | 17 | 1,106 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1109-17 | 9/29 | 9/28 9:00 | 1週間以内 | 南西諸島 | M4級 | ○ | 9/29 7:40 西表島付近(24度06分/123度32分)震度1 M3.8 深さ25km |
| JP1109-16 | 9/29 | 9/27 17:00 | 1週間以内 | 若狭湾 | M4級 | △ | 10/5 19:00 長野県北部 震度3 M5.3 |
| JP1109-15 | 9/29 | 9/26 9:00 | 1週間以内 | 十勝沖 | M4級 | △ | 9/26 16:49 日高地方中部(42度15分/142度36分)震度4 M4.2 深さ9km |
| JP1109-14 | 9/25 | 根拠 | 1ヶ月以内 | 静岡県 | M6以上 | × | 根拠がなくなりました。 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1109-13 | 9/25 | 9/21 14:00 | 1週間以内 | 種子島東方沖 | M4級 | △ | 9/27 15:54 30.116/132.046 62.6km 2.7V E OFF TANEGASHIMA ISLAND(種子島東方沖) |
| 9/21 | 台風15号の影響で観測は困難でした。 | - | |||||
| JP1109-12 | 9/18 | 9/16 9:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | △ | 9/18 19:39 浦河沖(41度56分/142度26分)震度4 M5.0 深さ66km |
| JP1109-11 | 9/15 | M5以上の地震を予測するような異常はありませんでした。 | ○ | 9/15 17:00 茨城県沖 震度4 M6.3 深さ51kmが発生しましたが、 三陸沖大地震の余震と考えられ、見逃しとはしません。 |
|||
| JP1109-10 | 9/11 | 9/10 9:00 | 1週間以内 | 道北地方 | M4級 | △ | 9/11 17:17 45.217/141.881 264km 2.5V SOYA REGION(宗谷地方) |
| JP1109-09 | 9/11 | 9/9 16:00 | 1週間以内 | 徳島県 | M4級 | ○ | 9/16 7:15 和歌山県北部(34度10分/135度36分)震度3 M4.3 深さ67km |
| JP1109-08 | 9/11 | 9/9 16:00 | 1週間以内 | 新潟県沖 | M4級 | △ | 9/12 9:25 36.811/138.627 2.7km 2.7V NORTHERN NAGANO PREF(長野県北部) |
| JP1109-07 | 9/11 | 9/8 14:00 | 1週間以内 | 秋田県沖 | M4級 | △ | 9/12 11:38 37.791/140.013 8.7km 3.1V SOUTHERN YAMAGATA PREF(山形県南部) |
| JP1109-06 | 9/8 | 9/7 16:00 | 1週間以内 | 道東地方 | M4級 | △ | 9/7 22:29 日高支庁中部 M5.1 10km |
| JP1109-05 | 9/8 | 9/6 8:00 | 1週間以内 | 能登半島北方沖 〜佐渡島近海 |
M4級 | △ | 9/8 9:42 41.746/134.239 509km 3.5v SEA OF JAPAN(日本海) |
| JP1109-04 | 9/8 | 9/6 7:00 | 1週間以内 | 静岡県 | M4級 | △ | 9/13 2:25 34.475/137.241 326km 2.6V ENSYUNADA(遠州灘) |
| JP1109-03 | 9/8 | 9/5 13:00 | 1週間以内 | 岡山〜広島県 | M4級 | ○ | 9/8 19:58 香川県西部 M3.8 15km |
| JP1109-02 | 9/4 | 日本列島は台風の影響で雲が厚く観測は困難でした。南西諸島 ではM5以上の地震を予測するような異常はありませんでした |
△ | 9/7 22:29 浦河沖 震度5強 M5.1が発生しましたが、 南西諸島ではM5以上の地震発生はありませんでした |
|||
| JP1109-01 | 9/2 | M5以上の地震を予測するような異常はありませんでした。 | ○ | M5以上の有感地震は発生しませんでした | |||
2011/8月発表
三陸沖余震は岩手、宮城、福島では減少傾向がありますが、茨城、千葉は増加傾向にあり、まだまだ続くと確信しました。
1年以上の可能性がありますので、しばらくは三陸沖地震の予測は掲載しないことにしました。
三陸地方にお住まいの方、いつも十分警戒し、大きな震度を感じたときは津波にも警戒してください。
今後は南関東、東海地震に波及しないか重点をおいて観測します。
| 当月件数 | 評価 | '07/07-10/12 累計件数 |
'11/01 | '11/02 | '11/03 | '11/04 | '11/05 | '11/06 | '11/07 | '11/08 | '07/07〜 当月累計 |
|
| 9 | ◎○ | 的中率 | 218 | 66% | 71% | 100% | 67% | 71% | 67% | 63% | 69% | 33% |
| 4 | △ | 準的中率 | 575 | 29% | 29% | 0% | 27% | 25% | 33% | 29% | 31% | 58% |
| ◎○△ | 相関率 | 793 | 95% | 100% | 100% | 94% | 96% | 100% | 92% | 100% | 91% | |
| 0 | × | 空振り率 | 108 | 5% | 0% | 0% | 7% | 4% | 0% | 4% | 0% | 10% |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% |
| 13 | 全件数合計 | 件数 | 911 | 38 | 31 | 6 | 15 | 24 | 27 | 24 | 13 | 1,089 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時、場所、緯/経度、震度、規模、深さ | |
| JP1108-13 | 8/28 | M5以上の地震を予測するような異常はありませんでした。 | ○ | M5以上の有感地震は発生しませんでした | |||
| JP1108-12 | 8/25 | M5以上の地震を予測するような異常はありませんでした。 | ○ | M5以上の有感地震は発生しませんでした | |||
| 8/21 | 日本列島は前線の影響で雲が厚く、南西諸島は 快晴で雲がなく観測不能でした。 |
- | |||||
| JP1108-11 | 8/18 | 低頻度小異常 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M4級 | △ | 8/19 14:36:31 福島県沖 M6.5 51km |
| JP1108-10 | 8/18 | 8/17 18:00 | 1週間以内 | 豊後水道〜日向灘 | M4級 | △ | 8/17 0:15 31.947/131.686 41.2km 2.1V HYUGANADA REGION(日向灘) |
| JP1108-09 | 8/14 | 低頻度 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M5級 | ○ | 8/17 4:35:00 岩手県沖 M5.4 30km |
| JP1108-08 | 8/14 | 8/12 10:00 | 1週間以内 | 道央〜道東地方 | M5級 | △ | 8/14 20:32:24 根室半島南東沖 M3.7 48km |
| JP1108-07 | 8/11 | 8/11 9:00 | 1週間以内 | 三陸沖余震 | M6級 | ○ | 8/12 3:22 福島県沖 M6.1 52km |
