支援者ご芳名
下記の方々よりご寄付を頂きました。尊い浄財をありがとうございます。
TBP, GP観測点増設に使わせて頂きます。
平成27年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 平成27/1/3 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成27/1/5 | 千葉県 | T. サワコ様 | 5,000 | 毎年毎年ありがとうございます。 |
| 平成27/2/24 | 神奈川県 | S. ひろみつ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成27/3/2 | 神奈川県 | U. ケン様 | 2,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成27/3/2 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 3,000 | 毎年毎年ありがとうございます。 |
| 合計 | 18,000 |
2014/12/9 - 12/17 NASA 学会 出張 会計報告
◎収入
皆様からのご寄付: 101,000円
鳥山先生からのお祝い: 50,000円
妻からのお祝い: 50,000円
- - - - - - - - - - - - - - - - -
合計 201,000円
◎支出
| 日付 | 項目 | 日本 \ | US $ | 小計 \ |
| 9月10日 | 航空券 | 86,770 | 86,770 | |
| 10月8日 | 旅行保険 | 4,850 | 4,850 | |
| 9月10日 | 米国ESTA取得費 | 14.00 | 1,680 | |
| 12月9日 | リムジンバス代 | 1,650 | 1,650 | |
| 12月9日 | ABC宅配便代 | 3,600 | 3,600 | |
| 12月9日 | バス代 | 40.00 | 4,800 | |
| 12月9日 | NASA Lodge代 | 390.00 | 46,800 | |
| 滞在期間中 | 朝食代 | 41.10 | 4,932 | |
| 滞在期間中 | 昼食代 | 50.00 | 6,000 | |
| 滞在期間中 | 夕食代 | 90.00 | 10,800 | |
| 12月15日 | Taxi代 | 70.00 | 8,400 | |
| 12月15日 | SFO荷物預かり代 | 40.00 | 4,800 | |
| 12月15日 | 電車賃 | 17.30 | 2,076 | |
| 12月15日 | 観光バス代 | 30.00 | 3,600 | |
| 12月15日 | 空港にて | 6.99 | 839 | |
| 12月16日 | 羽田Hotel代 | 7,700 | 7,700 | |
| 12月17日 | リムジンバス代 | 1,650 | 1,650 | |
| 総合計 | 200,947 |
収支: 201,000 - 200,947 = 53円
平成26年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 平成26/1/12 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成26/3/3 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 3,000 | 毎年毎年ありがとうございます。 |
| 平成26/3/17 | 愛知県 | M. ヨウイチ様 | 13,000 | 毎年高額なご寄付をありがとうございます。 |
| 平成26/3/18 | 千葉県 | Y. ケイスケ様 | 3,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成26/3/20 | 神奈川県 | T. ヨシナオ様 | 3,000 | 毎年ご寄付ありがとうございます |
| 平成26/4/2 | 岡山県 | A. オサム様 | 3,000 | 毎年、毎年ありがとうございます |
| 平成26/5/7 | 神奈川県 | Y. タカノリ様 | 2,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成26/6/4 | 東京都 | S. ハルヒコ様 | 3,000 | 毎年、毎年ありがとうございます |
| 平成26/6/9 | 千葉県 | タバサ@千葉県様 | 10,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成26/6/20 | 東京都 | O. ハルミ様 | 43,000 | 大変高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成26/8/11 | 埼玉県 | K. トキカズ様 | 3,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成26/8/22 | 兵庫県 | M. タマミ様 | 10,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成26/9/1 | 愛知県 | S. カズコ様 | 13,000 | いつも高額なご寄付をありがとうございます |
| 平成26/11/5 | 神奈川県 | S. トシコ様 | 3,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成26/11/19 | 千葉県 | タバサ@千葉県様 | 10,000 | 米国出張に対するご寄付をありがとうございました。 |
| 平成26/11/19 | 愛知県 | S. カズコ様 | 70,000 | 米国出張に対するご寄付をありがとうございました。 |
| 平成26/11/19 | 兵庫県 | S. テツヤ様 | 3,000 | 米国出張に対するご寄付をありがとうございました。 |
| 平成26/11/19 | 神奈川県 | G. ミチコ様 | 10,000 | 米国出張に対するご寄付をありがとうございました。 |
| 平成26/11/19 | 茨城県 | M. カンジ様 | 5,000 | 米国出張に対するご寄付をありがとうございました。 |
| 平成26/12/5 | 東京都 | K. タカアキ様 | 3,000 | 米国出張に対するご寄付をありがとうございました。 |
| 平成26/12/5 | 東京都 | K. タカアキ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 合計 | 221,000 |
上記のほかNASAでの講演のお祝いとして鳥山先生から5万円をいただきました。
平成25年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 平成25/1/12 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成25/2/5 | 茨城県 | M. カンジ様 | 3,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成25/3/10 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 3,000 | 毎年毎年ありがとうございます。 |
| 平成25/2/26 | 神奈川県 | T. ヨシナオ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成25/3/25 | 愛知県 | M. よういち様 | 5,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成25/4/4 | 宮城県 | T. イチロウ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成25/4/5 | 宮城県 | T. イチロウ様 | 5,000 | 2度もご寄付ありがとうございます |
| 平成25/4/5 | 東京都 | S. ハルヒコ様 | 3,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成25/4/8 | 岡山県 | A. オサム様 | 3,000 | 毎年、毎年ありがとうございます |
| 平成25/4/30 | 千葉県 | Y. ケイスケ様 | 1,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成25/6/7 | 千葉県 | タバサ@千葉県様 | 10,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成25/6/10 | 東京都 | N. サトエ様 | 1,000 | いつもありがとうございます |
| 平成25/6/18 | 東京都 | O. ハルミ様 | 13,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成25/6/25 | 東京都 | S. まゆみ様 | 13,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成25/8/9 | 埼玉県 | K. トキカズ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成25/8/22 | 兵庫県 | M. タマミ様 | 8,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成25/9/26 | 愛知県 | S. カズコ様 | 13,000 | いつも高額なご寄付をありがとうございます |
| 平成25/10/9 | 東京都 | K. カズヨ様 | 3,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成25/11/27 | 東京都 | K. タカアキ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成25/11/27 | 神奈川県 | S. トシコ様 | 8,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 合計 | 109,000 |
平成24年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 平成24/1/13 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | 再入会とご寄付ありがとうございます |
| 平成24/1/26 | 神奈川県 | S. ミチコ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/1/31 | 東京都 | H. きくえ様 | 4,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/1/31 | 栃木県 | Y. ミノル様 | 2,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/1/31 | 東京都 | A. カズオ様 | 2,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/2/10 | 茨城県 | M. カンジ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成24/2/13 | 栃木県 | H. ヒロミ様 | 2,000 | ご入会、ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/2/14 | 東京都 | Y. ミノル様 | 1,000 | ご入会、ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/2/24 | 東京都 | K. サトミ様 | 2,000 | ご入会、ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/2/27 | 千葉県 | Y. ケイスケ様 | 5,000 | ご入会、ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/3/11 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 3,000 | 毎年ありがとうございます。 |
| 平成24/3/15 | 東京都 | S. ヒロト様 | 10,000 | ご寄付、日刊紙への記事掲載ありがとうございます |
| 平成24/3/26 | 愛知県 | M. よういち様 | 3,000 | ご入会、ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/4/2 | 岡山県 | A. オサム様 | 3,000 | 毎年、毎年ありがとうございます |
| 平成24/5/28 | 東京都 | O. ハルミ様 | 50,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成24/6/12 | 東京都 | N. サトエ様 | 1,000 | いつもありがとうございます |
| 平成24/6/20 | 東京都 | S. ハルヒコ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/6/28 | 東京都 | S. まゆみ様 | 2,000 | ご入会、ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/7/2 | 東京都 | I. トオル様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/8/17 | 千葉県 | タバサ@千葉県様 | 10,000 | 高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成24/8/15 | 兵庫県 | M. タマミ様 | 7,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成24/8/21 | 宮城県 | S. ひとみ様 | 5,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/8/28 | 宮城県 | H. ノブユキ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成24/9/7 | 東京都 | T. ミエコ様 | 3,000 | いつもいつもありがとうございます |
| 平成24/9/11 | 愛知県 | S. カズコ様 | 13,000 | いつも高額なご寄付をありがとうございます |
| 平成24/9/21 | 神奈川県 | T. ヨウコ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/9/24 | 東京都 | K. カズヨ様 | 3,000 | いつもご寄付ありがとうございます |
| 平成24/9/25 | 長野県 | N. キヨシ様 | 5,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/10/17 | 静岡県 | H. マサオ様 | 2,580 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/11/1 | 東京都 | K. タカアキ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成24/11/5 | 神奈川県 | S. トシコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成24/11/28 | 宮城県 | S. ひとみ様 | 30,000 | 高額なご寄付をありがとうございます |
| 平成24/12/5 | 群馬県 | M. カオリ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成24/12/6 | 愛知県 | N. ちさこ様 | 1,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 合計 | 201,580 |
平成23年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 平成23/3/3 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 13,000 | 毎年ありがとうございます。NZでの地震予測に 貢献したいと考え、活動を開始しております。 |
| 平成23/3/22 | 愛知県 | S. カズコ様 | 10,000 | 高額なご寄付ありがとうございました |
| 平成23/3/23 | 京都府 | Y. チカオ様 | 3,000 | 再入会とご寄付ありがとうございます |
| 平成23/3/25 | 茨城県 | M. カンジ様 | 10,000 | 高額なご寄付ありがとうございました |
| 平成23/3/25 | 静岡県 | F. ヒデキ様 | 10,000 | 高額なご寄付ありがとうございました |
| 平成23/3/28 | 岡山県 | A. オサム様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成23/4/13 | 愛知県 | S. マサカズ様 | 10,000 | 高額なご寄付ありがとうございました |
| 平成23/4/14 | 神奈川県 | T. ヨシナオ様 | 1,000 | 色々ご協力ありがとうございます |
| 平成23/4/15 | 神奈川県 | O. ケイコ様 | 5,000 | いつもありがとうございます |
| 平成23/4/18 | 東京都 | S. ハルヒコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成23/4/25 | 神奈川県 | M. シュウジ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/5/9 | 千葉県 | N. ユカ様 | 2,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/5/10 | 東京都 | O. ハルミ様 | 100,000 | 高額なご寄付ありがとうございました 横須賀に観測点を設置する予定です |
| 平成23/5/11 | 神奈川県 | H. ミドリ様 | 7,000 | 高額なご寄付ありがとうございました |
| 平成23/5/10 | 東京都 | N. サトエ様 | 1,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/6/14 | 東京都 | Y. ミカ様 | 5,000 | いつもありがとうございます |
| 平成23/8/1 | 神奈川県 | T. ユウスケ様 | 10,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/8/12 | 宮城県 | H. ノブユキ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/8/25 | 兵庫県 | M. タマミ様 | 5,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 平成23/8/30 | 東京都 | T. ミエコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成23/9/29 | 東京都 | K. ユウコ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/10/3 | 東京都 | K. カズヨ様 | 3,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/10/6 | 愛知県 | S. カズコ様 | 13,000 | 高額なご寄付を年3回もありがとうございます |
| 平成23/10/17 | 愛知県 | H. アキラ様 | 2,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/10/27 | 東京都 | K. タカアキ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成23/10/28 | 不明 | アサヌマ ヒロシ様 | 10,000 | メールいただければ幸いです |
| 平成23/11/8 | 神奈川県 | S. トシコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 平成23/11/26 | 埼玉県 | N. サチコ様 | 1,000 | ご寄付ありがとうございます |
| 平成23/12/5 | 神奈川県 | T. ユウスケ様 | 11,000 | 高額なご寄付をいつもありがとうございます |
| 平成23/11/24 | 愛知県 | S. カズコ様 | 10,000 | 高額なご寄付を頻繁にありがとうございます |
| 合計 | 266,000 |
平成22年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 2010/3/3 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 3,000 | 毎年ありがとうございます |
| 2010/5/12 | 神奈川県 | H. ミドリ様 | 5,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/5/25 | 東京都 | O. ハルミ様 | 3,000 | 毎年ありがとうございます |
| 2010/6/25 | 東京都 | Y. ミカ様 | 8,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/8/9 | 宮城県 | K. ヨウ様 | 8,000 | 高額なご寄付ありがとうございました |
| 2010/8/24 | 宮城県 | T. イチロウ様 | 1,000 | 再入会ありがとうございました |
| 2010/8/26 | 宮城県 | H. ノブユキ様 | 2,000 | 励みになります、ありがとうございました |
| 2010/8/26 | 兵庫県 | M. タマミ様 | 5,000 | いつも高額なご寄付ありがとうございます |
| 2010/8/30 | 東京都 | K. カズヨ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/8/31 | 東京都 | T. ミエコ様 | 1,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/9/3 | 神奈川県 | T. ヨウコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/9/8 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | 高額なご寄付ありがとうございました |
| 2010/9/24 | 福島県 | H. マサヒコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/9/24 | 神奈川県 | O. ヒロシ様 | 1,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/9/24 | 神奈川県 | A. トモコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/10/1 | 東京都 | K. タカアキ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/10/18 | 愛知県 | S. カズコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/11/6 | 神奈川県 | S. トシコ様 | 3,000 | いつもありがとうございます |
| 2010/12/3 | 鹿児島県 | M. カナコ様 | 3,000 | 励みになります、ありがとうございました |
| 2010/12/7 | 神奈川県 | O. ケイコ様 | 2,000 | いつもありがとうございます |
| 合計 | 68,000 |
平成21年度
\61,000全額を横浜観測点用機器に使わせて頂きました、ありがとうございました。
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 2009/3/3 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 5,000 | |
| 2009/5/7 | 東京都 | N. サトエ様 | 1,000 | |
| 2009/5/13 | 東京都 | O. ハルミ様 | 5,000 | |
| 2009/8/13 | 神奈川県 | K. ハルユキ様 | 2,000 | |
| 2009/8/13 | 群馬県 | O. カオリ様 | 2,000 | |
| 2009/8/18 | 東京都 | T. ミエコ様 | 3,000 | |
| 2009/8/26 | 東京都 | K. ヒロアキ、カズヨ様 | 5,000 | |
| 2009/8/28 | 兵庫県 | M. タマミ様 | 5,000 | |
| 2009/8/17 | 神奈川県 | O. ヒロシ様 | 2,000 | |
| 2009/9/6 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | |
| 2009/9/9 | 福島県 | H. マサヒコ様 | 3,000 | |
| 2009/9/11 | 神奈川県 | A. トモコ様 | 5,000 | |
| 2009/9/25 | 神奈川県 | S. トシコ様 | 2,000 | |
| 2009/9/29 | 東京都 | K. タカアキ様 | 3,000 | |
| 2009/11/9 | 愛知県 | S. カズコ様 | 3,000 | |
| 2009/12/10 | 東京都 | S. テツオ様 | 2,000 | |
| 2009/12/18 | 神奈川県 | T. ユウスケ様 | 3,000 | |
| 2009/12/19 | 鹿児島県 | M. カナコ様 | 3,000 | |
| 2009/12/17 | 神奈川県 | O. ケイコ様 | 2,000 | |
| 合計 | 61,000 |
平成20年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| 2008/4/1 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 5,000 | |
| 2008/5/23 | 東京都 | O. ハルミ様 | 5,000 | |
| 2008/5/29 | 神奈川県 | T. キヨシ様 | 5,000 | |
| 2008/6/3 | 東京都 | M. ユリ様 | 1,000 | |
| 2008/6/19 | 東京都 | Y. ミカ様 | 4,000 | |
| 2008/7/8 | 千葉県 | H. タマミ様 | 3,000 | |
| 2008/8/4 | 東京都 | W. テツヤ様 | 3,000 | |
| 2008/8/5 | 神奈川県 | O. ヒロシ様 | 1,000 | |
| 2008/8/7 | 茨城県 | I. トヨコ様 | 1,000 | |
| 2008/8/12 | 東京都 | T. ミエコ様 | 2,000 | |
| 2008/8/13 | 東京都 | K. ヒロアキ様 | 1,000 | |
| 2008/8/25 | 千葉県 | I. アツコ様 | 3,000 | |
| 2008/9/8 | 東京都 | I. トオル様 | 5,000 | |
| 2008/9/12 | 東京都 | K. タカアキ様 | 5,000 | |
| 2008/9/21 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | |
| 2008/9/25 | 埼玉県 | K. ナオキ様 | 1,000 | |
| 2008/9/26 | 神奈川県 | T. ケイコ様 | 2,000 | |
| 合計 | 52,000 |
平成19年度
| 年月日 | お住まい (都道府県名) |
お名前 (イニシャル/カナ) |
金額(円) | 備考 |
| H19.2.9 | 静岡県 | H. タツヤ様 | 5,000 | |
| H19.2.27 | 神奈川県 | K. ワカコ様 | 10,000 | |
| H19.3.12 | 東京都 | S.サトコ様 | 2,500 | |
| H19.3.16 | 神奈川県 | K.サトコ様 | 4,840 | |
| H19.3.21 | 広島県 | Y. ジュンコ様 | 1,000 | |
| H19.3.21 | 神奈川県 | T. ミキ様 | 5,000 | |
| H19.3.29 | 東京都 | K. タカシ様 | 15,000 | |
| H19.4.25 | 三重県 | N. ノリカズ様 | 1,000 | |
| H19.7.27 | 東京都 | M. ムネヒサ様 | 15,000 | |
| H19.7.27 | 埼玉県 | N. チサコ様 | 5,000 | |
| H19.7.31 | 東京都 | T. シュウイチ様 | 1,000 | |
| H19.7.31 | 東京都 | T. ミエコ様 | 1,000 | |
| H19.8.8 | 千葉県 | N. ミズエ様 | 5,000 | |
| H19.8.24 | 東京都 | O. エミ様 | 1,000 | |
| H19.8.24 | 東京都 | M. ユリ様 | 3,300 | |
| H19.8.24 | 宮城県 | K. ヨウ様 | 5,000 | |
| H19.8.25 | 東京都 | S. アイコ様 | 1,000 | |
| H19.8.26 | 神奈川県 | K. ワカコ様 | 5,000 | |
| H19.8.29 | 東京都 | I. トオル様 | 5,000 | |
| H19.8.30 | 神奈川県 | M. ケイコ様 | 7,000 | |
| H19.9.1 | 埼玉県 | H. ツカサ様 | 666 | |
| H19.9.2 | 京都府 | K. ジュンコ様 | 5,000 | |
| H19.9.3 | 埼玉県 | K. ナオキ様 | 500 | |
| H19.9.3 | 神奈川県 | K. ハルユキ様 | 3,000 | |
| H19.9.21 | 東京都 | E.. タカヒロ様 | 3,500 | |
| H19.9.25 | 神奈川県 | E.. ヨウコ様 | 800 | |
| H19.9.28 | 静岡県 | O. タケシ様 | 5,000 | |
| H19.9.28 | 東京都 | K. タカアキ様 | 5,000 | |
| H19.10.7 | 千葉県 | 昔の美少女様 | 5,000 | |
| H19.10.7 | 東京都 | O. エミ様 | 2,500 | |
| H19.10.9 | 東京都 | T. ミエコ様 | 5,000 | |
| H19.10.10 | 東京都 | K. ヤスノリ様 | 5,000 | |
| H19.10.9 | 茨城県 | N. ヒロカズ様 | 10,000 | |
| H19.10.17 | 東京都 | A. ヨウコ様 | 3,000 | |
| H19.10.18 | 神奈川県 | I. ジュンコ様 | 5,000 | |
| H19.10.15 | 東京都 | T. ユミ様 | 5,000 | |
| H19.10.28 | 神奈川県 | A. トモコ様 | 2,500 | |
| H19.10.30 | 東京都 | O. ヤヨイ様 | 2,500 | |
| H19.12.28 | 東京都 | Y. ミヨコ様 | 5,000 | |
| 合計 | 172,606 |