地震発生予測実験ページ
Since 2007/6/3
環境防災研究会
このページは以下の情報を基に総合的に判断し、概ねM=6以上の地震発生予測実験をする所です。
1.植物生体・地電位観測 2.大気重力波観測 3.電磁気観測
本ページ上の情報はご覧になった方の自己責任でお使い下さい。当会はお使いになった結果に対し何ら責任を負うものではありません。
空振はいい、見逃しはいけないのポリシーで、防災情報として積極的に警報として発信します。空振の時は地震が来なくてよかった、
見逃しの時は現在の予測技術レベルではやむをえないとお考え下さい。
本ページ上の情報は第3者への再発信は原則として禁止させて頂きます。ご家族の方に教える場合は必ず第3者に言わない事も伝えて下さい。
再発信したい場合は環境防災研究会までお問合せ下さい。
EOP, 評価基準に関する説明
ただ今予測範囲を100kmに限定し実験中ですが、評価は概ね200km以内の発生地震で行っています。
2010/3以降の予測情報発表と評価基準変更について
・2010/3以降は体調に問題があり、地震予測作業時間を短縮せざるを得ない状況になっています
・予測マグニチュードはさざなみ雲面積を目測にて予測し、経験則からM5以下、M4以下等と表現しています
・地図表示は省略し、なるべく地震発生場所が良く分かる様な表現をしています
・評価基準はマグニチュードの差が-1〜+2以内なら的中としています
・時期は基画像の時刻から掲載の期間以内なら的中としています
・場所は掲載地域から概ね100km以内なら的中、但しM6以上の場合は200kmとしています
2010/4月発表
| 当月件数 | 評価 | '09/07以前累計件数 | '09/08 | '09/09 | '09/10 | '09/11 | '09/12 | '10/01 | '10/02 | '10/03 | '10/04 | 累計 | 前月までの累計 | 当月までの累計 | |
| 12 | ◎○ | 的中率 | 44 | 0% | 9% | 9% | 13% | 17% | 7% | 13% | 33% | 41% | 16% | 58 | 70 |
| 17 | △ | 準的中率 | 220 | 75% | 59% | 64% | 87% | 83% | 86% | 69% | 56% | 59% | 70% | 285 | 302 |
| ◎○△ | 相関率 | 264 | 75% | 68% | 73% | 100% | 100% | 93% | 82% | 89% | 100% | 86% | 343 | 372 | |
| 0 | × | 空振り率 | 48 | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 7% | 13% | 11% | 0% | 13% | 56 | 56 |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 2 | 25% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 1% | 6 | 6 |
| 29 | 全件数合計 | 件数 | 314 | 4 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 29 | 434 | 405 | 434 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | ||||||||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時 | 場所 | 緯/経度 | 震度 | 規模 | 深さ | |
| JP1004-29 | 4/30 | 4/28 15:00 | 1週間以内 | 青森県 | M5以下 | △ | ||||||
| JP1004-28 | 4/30 | 4/28 12:30 | 1週間以内 | 能登半島沖 | M5以下 | △ | 新潟県中越地方 | 37度33分/139度11分 | 震度4 | M4.9 | 深さ9km | |
| JP1004-27 | 4/27 | 4/24 17:00 | 1週間以内 | 与那国島近海 | M5以下 | ○ | 4/26 11:59 | 石垣島南方沖 | 22度12分/123度49分 | 震度2 | M6.6 | 深さ50km |
| JP1004-26 | 4/27 | 4/25 16:00 | 1週間以内 | 釧路沖 | M5以下 | ○ | 4/27 08:25 41.8/142.3 96.9km M4.3 浦河南方沖 (NIED) | |||||
| JP1004-25 | 4/23 | 4/22 12:00 | 1週間以内 | 奄美大島南方沖 | M5以下 | △ | 4/26 15:44 29.3/130.5 40.9km M3.7 奄美大島近海 (NIED) | |||||
| JP1004-24 | 4/23 | 4/21 14:00 | 1週間以内 | 岩手県沖 | M5以下 | ○ | 4/26 06:22 38.0/142.4 72.4km M5.4 宮城県南東沖 (NIED) | |||||
| JP1004-23 | 4/20 | 4/17 17:00 | 1週間以内 | 福島県 | M5以下 | ○ | 4/18 16:33 | 福島県沖 | 37度23分/141度46分 | 震度2 | M4.2 | 深さ40km |
| JP1004-22 | 4/20 | 4/16 11:00 | 1週間以内 | 根室半島沖 | M5以下 | △ | 4/18 3:17 44.5/148.7 4.4V 択捉島南東沖 (NIED) | |||||
| JP1004-21 | 4/16 | 4/14 12:00 | 1週間以内 | 長崎県沖 | M5以下 | △ | 4/18 1:40 | 橘湾(長崎県) | 32度4分/130度0分 | 震度1 | M2.0 | 深さ12km |
| JP1004-20 | 4/16 | 4/13 8:00 | 1週間以内 | 奄美大島近海 | M5以下 | △ | 4/16 18:12 28.0/130.9 74.3km 3.2V 奄美大島近海 (NIED) | |||||
| JP1004-19 | 4/16 | 4/15 11:00 | 1週間以内 | 北方4島近海 | M5以下 | ○ | 4/15 21:42 46.8/152.7 4.8V 北方4島地方 (NIED) | |||||
| JP1004-18 | 4/16 | 4/14 9:00 | 1週間以内 | 八丈島近海 | M5以下 | ○ | 4/19 01:09 33.3/141.0 36.0km M4.0 八丈島東方沖 (NIED) | |||||
| JP1004-17 | 4/16 | 4/14 13:00 | 1週間以内 | 茨城県沖 | M5以下 | ○ | 4/16 21:32 36.6/141.1 41.8km M4.2 茨城県東方沖 (NIED) | |||||
| JP1004-16 | 4/16 | 4/13 12:00 | 1週間以内 | 房総半島南部沖 | M3-4 | ○ | 4/18 08:14 34.4/140.3 86.2km M3.6 房総半島南方はるか沖 (NIED) | |||||
| JP1004-15 | 4/16 | 4/13 14:00 | 1週間以内 | 日本海中部 | M5以下 | △ | 4/16 16:38 | 新潟県下越地方 | 38度02分/139度28分 | 震度4 | M4.6 | 深さ12km |
| JP1004-14 | 4/13 | 4/11 11:00 | 1週間以内 | 山梨県 | M5以下 | △ | 4/14 11:08 35.9/138.6 182.2km M3.0 長野県東部 (NIED) | |||||
| JP1004-13 | 4/13 | 4/11 8:00 | 1週間以内 | 十勝地方 | M5以下 | △ | 4/13 00:09 41.8/144.6 5.1km M3.6 十勝地方南東沖 (NIED) | |||||
| JP1004-12 | 4/13 | 4/9 13:00 | 1週間以内 | 宗谷地方 | M5以下 | △ | 4/13 8:28 | 宗谷地方北部 | 45度22分/141度41分 | 震度1 | M2.7 | 深さ11km |
| JP1004-11 | 4/9 | 4/6 14:00 | 1週間以内 | 与那国島近海 | M4-5 | ○ | 4/11 13:57 | 台湾付近 | 23度18分/122度04分 | 震度1 | M5.2 | 深さ26km |
| JP1004-10 | 4/9 | 4/6 8:00 | 1週間以内 | 会津地方 | M4以下 | △ | 4/07 23:40 38.4/141.1 133.1km M3.0 宮城県南部 (NIED) | |||||
| JP1004-09 | 4/6 | 4/5 10:00 | 1週間以内 | 奄美大島東方沖 | M5以下 | ○ | 4/11 22:02 | 奄美大島北東沖 | 29度33分/130度29分 | 震度2 | M4.9 | 深さ33km |
| JP1004-08 | 4/6 | 4/4 11:00 | 1週間以内 | 茨城県沖 | M6以下 | △ | 4/6 04:24 36.6/141.5 61.2km M3.3 茨城県東方沖 (NIED) | |||||
| JP1004-07 | 4/6 | 4/4 11:00 | 1週間以内 | 弟子屈地方 | M5以下 | △ | 4/4 17:35(NIED) | 根室半島沖 | 43.3/146.2 | 4.6V | 深さ80km | |
| JP1004-06 | 4/6 | 4/3 14:00 | 1週間以内 | 長野県 | M5以下 | △ | 4/4 7:54 | 長野県南部 | 35度49分/137度35分) | 震度2 | M2.6 | 深さ5km |
| JP1004-05 | 4/6 | 4/2 9:00 | 1週間以内 | 青森県東方沖 | M5以下 | △ | 4/07 13:55 40.6/142.7 6.9km M3.4 青森県東方沖始め6回(NIED) | |||||
| JP1004-04 | 4/2 | 4/2 9:00 | 1週間以内 | 十勝沖 | M5以下 | ○ | 4/4 21:07(NIED) | 十勝南東沖 | 41.8/144.5 | 4.2V | 深さ27km | |
| JP1004-03 | 4/2 | 4/1 16:00 | 1週間以内 | 豊後水道 | M5以下 | △ | 4/06 09:15 33.4/132.3 43.1km M2.9 豊後水道 (NIED) | |||||
| JP1004-02 | 4/2 | 3/31 12:00 | 1週間以内 | 山梨県 | M5以下 | △ | 4/6 22:13 | 長野県北部 | 36度48分/137度53分 | 震度1 | M2.5 | 深さ1km |
| JP1004-01 | 4/2 | 3/30 13:00 | 1週間以内 | 宮城県沖 | M5以下 | ○ | 4/3 11:20 38.0/142.6 32.6km 4.1V 宮城県東方沖(NIED) | |||||
2010/3月発表
| 当月件数 | 評価 | '09/07以前累計件数 | '09/08 | '09/09 | '09/10 | '09/11 | '09/12 | '10/01 | '10/02 | '10/03 | 累計 | 前月までの累計 | 当月までの累計 | |
| 6 | ◎○ | 的中率 | 44 | 0% | 9% | 9% | 13% | 17% | 7% | 13% | 33% | 14% | 52 | 58 |
| 10 | △ | 準的中率 | 220 | 75% | 56% | 64% | 87% | 83% | 86% | 69% | 56% | 70% | 275 | 285 |
| ◎○△ | 相関率 | 264 | 75% | 65% | 73% | 100% | 100% | 93% | 82% | 89% | 85% | 327 | 343 | |
| 2 | × | 空振り率 | 48 | 0% | 11% | 18% | 11% | 0% | 7% | 13% | 11% | 14% | 54 | 56 |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 2 | 25% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 1% | 6 | 6 |
| 18 | 全件数合計 | 件数 | 314 | 4 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 405 | 387 | 405 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | ||||||||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時 | 場所 | 緯/経度 | 震度 | 規模 | 深さ | |
| JP1003-18 | 3/30 | 3/29 12:00 | 1週間以内 | 四国沖 | M5以下 | 空振り | ||||||
| JP1003-17 | 3/30 | 3/26 14:00 | 1週間以内 | 与那国島南方沖 | M5以下 | △ | 3/27 8:07(NIED) | 台湾 | 24.0/121.7 | 4.9V | 56km | |
| JP1003-16 | 3/27 | 3/26 17:00 | 1週間以内 | 若狭湾 | M5以下 | △ | 3/28 5:06(NIED) | 若狭湾はるか沖 | 37.8/135.8 | 3.3V | 354km | |
| JP1003-15 | 3/27 | 3/24 16:00 | 1週間以内 | 奄美大島近海 | M5以下 | △ | 3/27 20:43 | 奄美大島近海 | 28度16分/129度16分 | 震度1 | M3.1 | 深さ22km |
| JP1003-14 | 3/24 | 3/22 13:00 | 1週間以内 | 宮城県沖 | M5以下 | △ | 3/26 18:16 39.8/142.4 46.9km M3.5 岩手県東方沖 (NIED) | |||||
| JP1003-13 | 3/24 | 3/20 16:00 | 1週間以内 | 千葉県沖 | M5以下 | △ | 3/24 05:17 36.4/142.9 38.7km M4.2 関東東方はるか沖 (NIED) | |||||
| JP1003-12 | 3/19 | 3/18 12:00 | 1週間以内 | 青森県東方沖 | M5以下 | △ | 3/21 01:10 41.5/143.2 64.5km M2.8 青森県東方沖 (NIED) | |||||
| JP1003-11 | 3/19 | 3/17 12:00 | 1週間以内 | 茨城県沖 | M5以下 | ○ | 3/19 19:27 36.7/140.4 72.4km M4.3 茨城県北部 (NIED) | |||||
| JP1003-10 | 3/19 | 3/17 8:00 | 1週間以内 | 房総半島南方沖 | M5以下 | △ | 3/20 06:19 34.7/140.0 95.1km M2.9 房総半島南東沖 (NIED) | |||||
| JP1003-09 | 3/19 | 3/16 13:00 | 1週間以内 | 十勝沖 | M5以下 | ○ | 3/20 23:08 41.5/143.7 270.8km M4.3 襟裳岬南東沖 (NIED) | |||||
| JP1003-08 | 3/16 | 3/14 12:00 | 10日以内 | 釧路沖 | M6以下 | △ | 2010/3/17 19:29 | 釧路支庁中南部 | 43度04分/145度0分 | 震度2 | M4.1 | 深さ61km |
| JP1003-07 | 3/12 | 3/11 16:00 | 1週間以内 | 岩手県沖 | M5以下 | ○ | 2010/3/14 14:40 | 岩手県沖 | 39度52分/142度35分 | 震度1 | M3.9 | 深さ35km |
| JP1003-06 | 3/12 | 3/10 17:00 | 1週間以内 | 日向灘 | M5以下 | × | 空振り | |||||
| JP1003-05 | 3/12 | 3/10 8:00 | 1週間以内 | 福島県沖 | M5以下 | ○ | 3/14 17:08 | 福島県沖 | 37度43分/141度49分 | 震度5弱 | M6.7 | 深さ40km |
| JP1003-04 | 3/12 | 3/9 7:00 | 1週間以内 | 千葉県沖 | M5以下 | ○ | 3/16 07:30 35.7/140.2 69.4km M4.3 千葉県中部 (NIED) | |||||
| JP1003-03 | 3/9 | 3/6 15:00 | 1週間以内 | 四国沖 | M5以下 | △ | 3/08 00:07 33.9/137.1 391.7km M4.1 紀伊半島南東沖 (NIED) | |||||
| JP1003-02 | 3/9 | 3/6 13:00 | 1週間以内 | 根室半島沖 | M5以下 | ○ | 3/6 22:31 | 北海道東方沖 | 43度53分/147度37分 | 震度3 | M5.5 | 深さ6km |
| JP1003-01 | 3/9 | 3/5 14:00 | 1週間以内 | 岩手県沖 | M5以下 | △ | 3/7 23:36 | 岩手県沖 | 39度18分/142度23分 | 震度1 | M3.6 | 深さ47km |
2010/2月発表
予測の根拠は→こちら
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | ||||||||||
| 予測No | 発表日 | 基画像 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時 | 場所 | 緯/経度 | 震度 | 規模 | 深さ | |
| JP1002-16 | 2/23 | 2/22 9:00 | 1週間以内 | 日本海北部 | M5以下 | △ | 3/1 7:07 | 秋田県内陸南部 | 39度23分/140度36分 | 震度3 | M4.9 | 深さ118km |
| JP1002-15 | 2/23 | 2/20 15:00 | 1週間以内 | 岩手県沖 | M5以下 | △ | 2/21 9:56 | 福島県沖 | 37度3分/141度34分 | 震度3 | M4.8 | 深さ45km |
| JP1002-14 | 2/23 | 2/19 8:00 | 1週間以内 | 茨城県沖 | M5以下 | ○ | 2/24 23:21 | 茨城県沖 | 36度46分/141度17分 | 震度1 | M3.9 | 深さ77km |
| JP1002-13 | 2/19 | 2/18 13:00 | 1週間以内 | 紀伊水道沖 | M5以下 | △ | 2/21 18:14 | 和歌山県北部 | 33度48分/135度19分 | 震度2 | M3.5 | 深さ47km |
| JP1002-12 | 2/19 | 2/16 12:00 | 1週間以内 | 沖縄本島北方沖 | M5以下 | △ | 2/27 5:31 | 沖縄本島近海 | 25度55分/128度4分 | 震度5弱 | M7.4 | 深さ37km |
| JP1002-11 | 2/16 | 2/13 15:00 | 1週間以内 | 八丈島沖 | M5以下 | ○ | 2/20 19:07 | 八丈島東方沖 | 33度18分/141度0分 | 震度1 | M4.3 | 深さ44km |
| JP1002-10 | 2/16 | 2/13 12:30 | 1週間以内 | 日向灘 | M5以下 | △ | 2/22 17:38 32.7/132.6 30.4km M3.2 宮崎県東方はるか沖 (NIED) | |||||
| JP1002-09 | 2/12 | 2/9 14:00 | 1週間以内 | 宮城県沖 | M5以下 | △ | 2/10 10:05 | 宮城県沖 | 38度09分/141度51分 | 震度1 | M3.6 | 深さ70km |
| 2/14 5:04 | 宮城県沖 | 38度54分/142度3分 | 震度1 | M3.6 | 深さ38km | |||||||
| 2/12 | 見逃し | ×× | 2/7 15:10 | 石垣島近海 | 23度19分/123度41分 | 震度3 | M6.5 | 深さ54km | ||||
| 2/9 | 今回からMが6未満の場合は地震発生場所のみ発表します。基となる画像を掲載します、 “観測方法”を参照し、ぜひ皆さんで計算してみて下さい。基画像は原則として高知大学に リンクしますが、今回は高知大学のシステムが止まっているため、私が補助的に 使用している画像にリンクします。 |
|||||||||||
| JP1002-08 | 2/9 | 2/9 9:00 | 千葉県沖 | △ | 02/17 04:59 34.9/140.1 82.8km M5.0 房総半島南東沖 (NIED) | |||||||
| JP1002-07 | 2/9 | 2/8 15:00 | 瀬戸内地方 | × | 空振り | |||||||
| JP1002-06 | 2/9 | 2/8 9:00 | 山梨県 | × | 空振り | |||||||
| JP1002-05 | 2/9 | 2/7 11:00 | 岩手沖 | △ | 2010/2/10 10:05 | 宮城県沖 | 38度09分/141度51分 | 震度1 | M3.6 | 深さ70km | ||
| JP1002-04 | 2/5 | 今回はM=5以上の地震発生を予測するほどの異常はありませんでした | ||||||||||
| JP1002-03 | 2/2 | 2/3±3 | 豊後水道(32.7/132.2)を中心に100km以内 | 4.6±0.5 | △ | 2/4 20:29 | 大隅半島東方沖 | 31度17分/131度57分 | 震度1 | M4.3 | 深さ25km | |
| JP1002-02 | 2/2 | 2/4±3 | 喜界島沖(28.5/130.5)を中心に100km以内 | 4.2±0.5 | △ | 2/2 21:12 30/131.2 22.5km M2.6 奄美大島近海(NIED)他1地震 | ||||||
| JP1002-01 | 2/2 | 2/11±5 | 択捉島沖(44.5/147.5)を中心に200km以内 | 6.0±0.5 | △ | 2/12 02:34 44.4/147.3 125.4km M4.1 択捉島近海 (NIED) | ||||||
| 当月件数 | 評価 | '09/07以前累計件数 | '09/08 | '09/09 | '09/10 | '09/11 | '09/12 | '10/01 | '10/02 | 累計 | 前月までの累計 | 当月までの累計 | |
| 2 | ◎○ | 的中率 | 44 | 0% | 9% | 9% | 13% | 17% | 7% | 13% | 13% | 50 | 52 |
| 11 | △ | 準的中率 | 220 | 75% | 69% | 64% | 87% | 83% | 86% | 69% | 71% | 264 | 275 |
| ◎○△ | 相関率 | 264 | 75% | 78% | 73% | 100% | 100% | 93% | 81% | 84% | 314 | 327 | |
| 2 | × | 空振り率 | 48 | 0% | 13% | 18% | 13% | 0% | 7% | 13% | 14% | 52 | 54 |
| 1 | ×× | 見逃し率 | 2 | 25% | 6% | 9% | 6% | 0% | 0% | 6% | 2% | 5 | 6 |
| 16 | 全件数合計 | 件数 | 314 | 4 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 16 | 387 | 371 | 387 |
2010/1月発表
予測の根拠は→こちら
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | ||||||||||
| 予測No | 発表日 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時 | 場所 | 緯/経度 | 震度 | 規模 | 深さ | ||
| JP1001-14 | 1/29 | 2/4±3 | 北海道西方沖(44.3/140.5)を中心に100km以内 | 5.1±0.5 | △ | 2/5 15:48:08 40.6/136.2 M5.4d 日本海西方沖(NIED) | ||||||
| JP1001-13 | 1/29 | 2/5±3 | 鳥取県沖(36/133.5)を中心に100km以内 | 5.3±0.5 | × | 空振り | ||||||
| JP1001-12 | 1/26 | 2/4±3 | 長野県(36/138)を中心に100km以内 | 5.5±0.5 | △ | 2010/02/05 15:50 36.8/137.7 225.6km M4.1 富山県(NIED)他長野県で4地震発生 | ||||||
| JP1001-11 | 1/22 | 2/1±3 | 根室半島沖(44/147)を中心に100km以内 | 5.9±0.5 | △ | 2010/02/05 08:39 42.9/145.5 45.6km M4.4 根室半島沖 (NIED) | ||||||
| JP1001-10 | 1/19 | 1/23±3 | 千葉県沖(35.7/141.5)を中心に100km以内 | 5.1±0.5 | △ | 2010/01/24 22:10 35.5/140.4 40.2km M3.6 九十九里沿岸付近 (NIED) | ||||||
| JP1001-09 | 1/19 | 1/26±3 | 岩手県沖(40/143)を中心に100km以内 | 5.7±0.5 | △ | 2010/01/29 00:25 38.7/142.3 30.2km M4.7 宮城県東方沖 (NIED) | ||||||
| JP1001-08 | 1/15 | 1/23±3 | 紀伊水道沖(33.3/135)を中心に100km以内 | 5.4±0.5 | △ | 2010/01/24 13:59 33/136.8 52.6km M2.5 紀伊半島南東沖 (NIED) | ||||||
| JP1001-07 | 1/15 | 1/20±3 | 種子島沖(30.8/131.3)を中心に100km以内 | 5.6±0.5 | △ | 2010/01/25 16:15:09.70 30.866N 131.056E 47.9km M6.1 種子島近海(NIED) | ||||||
| 25日16時15分頃 | 大隅半島東方沖 | 震度4 | M5.3 | |||||||||
| 25日16時15分頃 | 大隅半島東方沖 | 震度4 | M5.3 | |||||||||
| JP1001-06 | 1/12 | 1/18±3 | 岩手県沖(39/142.7)を中心に100km以内 | 5.3±0.5 | ○ | 1/17 15:04 | 三陸沖 | 38度03分/143度31分 | 震度2 | M5.6 | 深さ41km | |
| JP1001-05 | 1/12 | 1/17±3 | 高知県沖(33/133.5)を中心に100km以内 | 5.1±0.5 | △ | 2010/1/17 17:56 | 紀伊水道 | 33度46分/135度03分 | 震度1 | M3.4 | 深さ42km | |
| JP1001-04 | 1/8 | 1/16±3 | 日向灘(32/132)を中心に100km以内 | 5.7±0.5 | △ | 2010/01/15 20:08 31.3/133.5 11.4km M3.4 宮崎県東方はるか沖(NIED) | ||||||
| JP1001-03 | 1/5 | 1/10±3 | 千葉県沖(35.3/140.7)を中心に100km以内 | 4.9±0.5 | △ | 2010/01/11 14:36:56 35.2/141.3 37.9km M3.2 房総半島東方沖 (NIED) | ||||||
| JP1001-02 | 1/5 | 1/10±3 | 山口県沖(34.7/131.3)を中心に100km以内 | 5.4±0.5 | △ | 2010/01/13 01:04 33.7/132.6 44.3km M3.3 伊予灘(NIED) | ||||||
| JP1001-01 | 1/1 | 1/7±3 | 岩手県沖(40/143)を中心に100km以内 | 5.5±0.5 | △ | 2010/1/8 15:59 | 福島県沖 | 37.3/140.7 | M4.2V | 深さ79km | ||
| 当月件数 | 評価 | '09/07以前累計件数 | '09/08 | '09/09 | '09/10 | '09/11 | '09/12 | '10/01 | 累計 | 前月までの累計 | 当月までの累計 | |
| 1 | ◎○ | 的中率 | 44 | 0% | 9% | 9% | 13% | 17% | 7% | 13% | 49 | 50 |
| 12 | △ | 準的中率 | 220 | 75% | 86% | 64% | 87% | 83% | 86% | 71% | 252 | 264 |
| ◎○△ | 相関率 | 264 | 75% | 95% | 73% | 100% | 100% | 93% | 85% | 301 | 314 | |
| 1 | × | 空振り率 | 48 | 0% | 7% | 18% | 7% | 0% | 7% | 14% | 51 | 52 |
| 0 | ×× | 見逃し率 | 2 | 25% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 1% | 5 | 5 |
| 14 | 全件数合計 | 件数 | 314 | 4 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 371 | 357 | 371 |
過去の予測実験/検証結果
こちらからご覧下さい
トップへ
-293、000