2008/9月発表
| 評価 | '07/06 | '07/07 | '07/08 | '07/09 | '07/10 | '07/11 | '07/12 | '08/01 | '08/02 | '08/03 | '08/04 | '08/05 | '08/06 | '08/07 | '08/08 | '08/09 | 累計 | |
| ◎○ | 的中率 | 19% | 30% | 18% | 17% | 19% | 33% | 8% | 15% | 13% | 31% | 17% | 9% | 0% | 15% | 7% | 0% | 17% |
| △ | 準的中率 | 75% | 48% | 55% | 70% | 48% | 27% | 75% | 54% | 47% | 62% | 83% | 73% | 100% | 77% | 93% | 100% | 66% |
| ◎○△ | 相関率 | 94% | 78% | 73% | 87% | 67% | 60% | 83% | 69% | 60% | 93% | 100% | 82% | 100% | 92% | 100% | 100% | 83% |
| × | 空振り率 | 6% | 22% | 27% | 13% | 33% | 40% | 17% | 31% | 40% | 8% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% |
| ×× | 見逃し率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 1% |
| 全件数合計 | 件数 | 16 | 23 | 11 | 23 | 21 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 10 | 231 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||||||
| 予測No | 発表日 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時 | 場所 | 緯/経度 | 震度 | 規模 | 深さ | |
| JP0809-10 | 9/27 13:30 |
10/3±3 | 中越地方(37.7/139)を中心に100km以内 | 5.2±0.5 | △ | 10/4 20:34(NIED) | 富山・岐阜県境 | 36.284/137.183 | - | M3.4V | 267.5Km |
| JP0809-09 | 9/27 13:30 |
10/6±3 | 福島県沖(37/143)を中心に100km以内 | 5.9±0.5 | △ | 10/6 04:40(NIED) | 福島県沖 | 37.455/143.028 | - | M3.3V | 40Km |
| JP0809-08 | 9/24 05:10 |
10/2±3 | 沖縄県沖(28/128)を中心に100km以内 | 4.8±0.5 | △ | 10/2 7:15(NIED) | 沖縄島 | 26.4/129.7 | - | M3.0V | 46Km |
| JP0809-07 | 9/24 05:10 |
9/28±3 | 淡路島(34.5/134.7)を中心に100km以内 | 4.7±0.5 | △ | 9/29 20:49 | 広島県北部 | 35度01分/132度55分 | 3 | M3.4 | 7km |
| JP0809-06 | 9/24 05:10 |
10/5±3 | 釧路沖(42/145)を中心に100km以内 | 5.9±0.5 | △ | 10/5 10:54 | 浦河沖 | 41.9度 142.3度 | 1 | M4.2 | 60km |
| JP0809-05 | 9/20 08:40 |
9/30±3 | 知床半島はるか沖(45/147)を中心に100km以内 | 5.5±0.5 | △ | 9/27 4:21(NIED) | 千島列島 | 46.817/153.306 | - | M4.5V | 8.3Km |
| 9/27 4:59(NIED) | 千島列島 | 46.51/152.835 | - | M4.4v | 8.9Km | ||||||
| 9/17 | 今週はM5以上の地震発生を予測する様な異常は観測していません | ||||||||||
| JP0809-04 | 9/13 | 9/18±3 | 岐阜県(36/137)を中心に100km以内 | 5.0±0.5 | △ | 9/18 22:29 | 伊勢湾 | 35度0分/136度46分 | 1 | M4.1 | 334km |
| JP0809-03 | 9/10 | 9/12±3 | 山梨県(36/138.5)を中心に100km以内 | 5.0±0.5 | △ | 9/10 19:03 | 愛知県東部 | 34度59分/137度29分 | 2 | M3.7 | 38km |
| JP0809-02 | 9/3 | 9/12±3 | 五島列島沖(33/128.5)を中心に100km以内 | 5.7±0.5 | △ | 9/12 10:24 | 大分県南部 | 32.9/131.5 | 1 | M3.6 | 100km |
| JP0809-01 | 9/3 | 9/5±3 | 青森県沖(40.6/142)を中心に100km以内 | 5.0±0.5 | △ | 9/2 18:35 | 岩手県内陸南部 | 39.2/140.9 | 2 | M4.2 | 10km |


2008/8月発表
| 評価 | '07/06 | '07/07 | '07/08 | '07/09 | '07/10 | '07/11 | '07/12 | '08/01 | '08/02 | '08/03 | '08/04 | '08/05 | '08/06 | '08/07 | '08/08 | 累計 | 前月までの累計 | 当月までの累計 | |
| ◎○ | 的中率 | 19% | 30% | 18% | 17% | 19% | 33% | 8% | 15% | 13% | 31% | 17% | 9% | 0% | 15% | 7% | 17% | 38 | 39 |
| △ | 準的中率 | 75% | 48% | 55% | 70% | 48% | 27% | 75% | 54% | 47% | 62% | 83% | 73% | 100% | 77% | 93% | 66% | 128 | 141 |
| ◎○△ | 相関率 | 94% | 78% | 73% | 87% | 67% | 60% | 83% | 69% | 60% | 93% | 100% | 82% | 100% | 92% | 100% | 83% | 166 | 180 |
| × | 空振り率 | 6% | 22% | 27% | 13% | 33% | 40% | 17% | 31% | 40% | 8% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 17% | 40 | 40 |
| ×× | 見逃し率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 1% | 1 | 1 |
| 全件数合計 | 16 | 23 | 11 | 23 | 21 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 221 | 207 | 221 |
| 地震発生予測 | 評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||||||
| 予測No | 発表日 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時 | 場所 | 緯/経度 | 震度 | 規模 | 深さ | |
| JP0808-14 | 8/30 | 9/1±3 | 京都府北部(35.5/135.5)を中心に100km以内 | 5.1±0.5 | △ | 8/30 18:28 | 福井県嶺南 | 35度25分/135度51分 | 3 | M4.2 | 15km |
| JP0808-13 | 8/24 | 8/28±3 | 沖縄(26.5/127.5)を中心に100km以内 | 5.3±0.5 | △ | 8/30 7:43 | 奄美大島近海 | 28.3/129.4 | 1 | M3.0 | 30km |
| JP0808-12 | 8/24 | 8/27±3 | 伊予灘(33.5/132)を中心に100km以内 | 5.3±0.5 | △ | 8/30 8:16 | 日向灘 | 31.9/132.0 | 1 | M3.7 | 20km |
| JP0808-11 | 8/24 | 9/3±3 | 鳥取県沖(35.7/133.5)を中心に100km以内 | 5.7±0.5 | △ | 8/31 18:58 | 徳島県南部 | 33度44分/134度25分 | 1 | M3.0 | 34km |
| JP0808-10 | 8/24 | 8/28±3 | 茨城県沖(36.5/141.5)を中心に100km以内 | 5.2±0.5 | △ | 8/28 17:31 | 茨城県沖 | 36.1/141.3 | 1 | M4.5 | 30km |
| JP0808-09 | 8/20 | 8/31±3 | 秋田県沖(40/139.5)を中心に100km以内 | 5.9±0.5 | △ | 9/2 18:35 | 岩手県内陸南部 | 39.2/140.9 | 2 | M4.2 | 10km |
| JP0808-08 | 8/20 | 8/24±3 | 千葉県沖(35.5/141)を中心に100km以内 | 4.8±0.5 | △ | 8/26 8:39 | 千葉県北西部 | 35度38分/140度03分 | 1 | M3.9 | 71km |
| JP0808-07 | 8/20 | 8/25±3 | 中越地方(37.5/139)を中心に100km以内 | 5.7±0.5 | △ | 8/25 17:53 36.4/138.2 4.3D 松代近辺(NIED) | |||||
| JP0808-06 | 8/12 | 8/21±3 | 愛知県(35/137)を中心に100km以内 | 5.2±0.5 | △ | 8/24 5:45 | 紀伊水道 | 33.7/135.2 | 3 | M4.2 | 50km |
| JP0808-05 | 8/12 | 8/18±3 | 福島県(37.5/140.7)を中心に100km以内 | 4.7±0.5 | △ | 8/22 19:59 | 茨城県北部 | 36度26分/140度36分 | 4 | M5.2 | 56km |
| △ | 8/20 15:13 | 茨城県南部 | 36度03分/139度54分 | 4 | M4.6 | 45km | |||||
| JP0808-04 | 8/8 | 8/19±3 | 根室沖(43.2/145.5)を中心に100km以内 | 5.8±0.5 | ○ | 8/14 20:11 | 北海道東方沖 | 43.6/147.5 | 3 | M5.4 | 80km |
| JP0808-03 | 8/8 | 8/10±3 | 上越地方(36.8/138.2)を中心に100km以内 | 5.3±0.5 | △ | 8/11 15:56 | 福井県嶺北 | 35度56分/136度21分 | 2 | M3.3 | 7km |
| JP0808-02 | 8/8 | 8/18まで | 東北地方か北海道太平洋側 | M≧6.0 | △ | 8/27 14:24 | 千島列島 | 46度37分/153度04分 | 1 | M5.9 | 30km |
| JP0808-01 | 8/3 | 8/6±3 | 山梨県(35.7/138.5)を中心に100km以内 | 5.4±0.5 | △ | 8/8 12:57 | 神奈川県東部 | 35度37分/139度32分 | 4 | M4.6 | 30km |


2008/7月発表
| 評価 | '07/06 | '07/07 | '07/08 | '07/09 | '07/10 | '07/11 | '07/12 | '08/01 | '08/02 | '08/03 | '08/04 | '08/05 | '08/06 | '08/07 | 累計 | |
| ◎○ | 的中率 | 19% | 30% | 18% | 17% | 19% | 33% | 8% | 15% | 13% | 31% | 17% | 9% | 0% | 15% | 17% |
| △ | 準的中率 | 75% | 48% | 55% | 70% | 48% | 27% | 75% | 54% | 47% | 62% | 83% | 73% | 100% | 77% | 64% |
| ◎○△ | 相関率 | 94% | 78% | 73% | 87% | 67% | 60% | 83% | 69% | 60% | 93% | 100% | 82% | 100% | 92% | 81% |
| × | 空振り率 | 6% | 22% | 27% | 13% | 33% | 40% | 17% | 31% | 40% | 8% | 0% | 18% | 0% | 0% | 18% |
| ×× | 見逃し率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 1% |
| 全件数合計 | 16 | 23 | 11 | 23 | 21 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 13 | 207 |
| 地震発生予測 | 事前 EOP |
事後 EOP |
評価 | 対応地震(出典:記載なき場合は気象庁) | |||||||||
| 予測No | 発表日 | 時期 | 場所 | 規模(M) | 発生日時 | 場所 | 緯/経度 | 震度 | 規模 | 深さ | |||
| JP0807-13 | 7/28 | 8/4まで | 東北地方か北海道太平洋側 | M≧6.0 | − | JP0808-02に変更 | |||||||
| JP0807-12 | 7/26 | 8/5±3 | 長野-群馬県(36.3/138.7)を中心に100km以内 | 5.8±0.5 | △ | 8/4 19:20 | 長野県中部 | 36度2分/137度55分 | 1 | M2.5 | 10km | ||
| JP0807-11 | 7/22 | 7/29±3 | 日向灘(32/132)を中心に100km以内 | 5.6±0.5 | △ | 7/28 9:41 | 大隅半島南東沖 | 31.0/131.6 | NIED | 3.3V | 33.5km | ||
| JP0807-10 | 7/22 | 7/29±3 | 島根県沖(35.4/132.3)を中心に100km以内 | 5.2±0.5 | △ | 7/22 22:03 | 鳥取県西部 | 35度17分/133度19分 | 1 | M3.3 | 15km | ||
| JP0807-09 | 7/19 | 7/25±3 | 茨城県沖(36.3/140.5)を中心に100km以内 | 5.4±0.5 | ○ | 7/22 17:46 | 福島県沖 | 37度41分/142度22分 | 3 | M5.5 | 30km | ||
| ○ | 7/22 5:32 | 茨城県沖 | 36.3/141.8 | 1 | M4.4 | 10km | |||||||
| JP0807-08 | 7/18 | 7/21±3 | 岩手県(39.5/141.2)を中心に100km以内 | 5.0±0.5 | ○ | 7/24 0:26 | 岩手県沿岸北部 | 39.7/141.7 | 6強 | M6.8 | 120km | ||
| JP0807-07 | 7/12 | 7/16±3 | 奄美大島沖(28.3/129.8)を中心に100km以内 | 5.0±0.5 | △ | 7/17 16:49 | 奄美大島近海 | 28.2/129.9 | 2 | M3.8 | 10km | ||
| JP0807-06 | 7/12 | 7/16±3 | 岐阜県(36/137)を中心に100km以内 | 4.8±0.5 | △ | 7/15 22:23 | 山梨県東部・富士五湖 | 35度31分/138度59分 | 3 | M4.3 | 21km | ||
| JP0807-05 | 7/12 | 7/14±3 | 秋田県沖(40/139)を中心に100km以内 | 5.3±0.5 | △ | 7/14 20:18 | 秋田県沖 | 40度02分/139度28分 | 1 | M3.7 | 16km | ||
| JP0807-04 | 7/5 | 7/15±3 | 岩手県(39.5/141)を中心に100km以内 | 5.7±0.5 | △ | 7/14 23:56 | 岩手県内陸南部 | 39度08分/140度53分 | 3 | M4.3 | 11km | ||
| JP0807-03 | 7/4 | 7/11±3 | 福岡県北部沖(34/130.6)を中心に100km以内 | 5.3±0.5 | △ | 7/10 20:03 | 熊本県熊本地方 | 32度49分/130度54分 | 1 | M2.5 | 8km | ||
| JP0807-02 | 7/4 | 7/10±3 | 若狭湾(35.7/135.6)を中心に100km以内 | 5.2±0.5 | △ | 7/9 9:50(NIED) | 日本海 | 37.3/135.2 | M3.1 | 382km | |||
| 見逃し | ×× | 7/8 16:42 | 沖縄本島近海 | 27.5/128.5 | 5弱 | M6.0 | 50km | ||||||
| JP0807-01 | 7/4 | 7/7±3 | 高山市(36.2/137.2)を中心に100km以内 | 4.8±0.5 | △ | 7/6 0:28 | 岐阜県美濃東部 | 35度17分/137度28分 | 1 | M2.5 | 11km | ||


