| リ ン ク 先 | 特 徴 | |
| 植物生体電位観測 | 千葉県八街(ヤチマタ)観測点 | DMM用ソフトはフリーウェア、ハムスター等も観察中 |
| 東京都文京観測点 | 株式会社アーロン | |
| 東京都調布観測点 | 電気通信大学 早川研究室 | |
| 横浜観測点 | 国際通信企画株式会社 | |
| 神奈川県厚木観測点 | 神奈川工科大学 矢田研究室 | |
| 神奈川県鎌倉観測点 | Digital Multi-Meter(DMM)を使って観測 | |
| 静岡県函南観測点 | 月光天文台 | |
| 愛知県名古屋市瑞穂観測点 | 東南海、東海地震の前兆観測 | |
| 愛知県美和観測点 | 屋外-屋内は無線伝送方式を採用 | |
| 京都観測点 | 簡易M型にて植物生体電位と地電位を観測中 | |
| 広島観測点 | 株式会社 日電テレコム | |
| 植物生体電位観測 | 携帯ページ(対応携帯) 相模原:Docomo, Vodafone, EZweb, AirH" 八街、美和:Docomo |
八街 相模原 美和 ![]() |
| 研究機関 | SEMS研究会 | 地震前兆電磁気現象観測に関する最新情報満載 |
| 早川研究室(電気通信大学) | VLF, VHF周波数帯での観測データを公開中 | |
| 地震解析ラボ | VLF帯での観測データ解析結果を公開中 | |
| 地震前兆観測 | 千葉県 行徳高校 | VHF帯での観測、毎日最新データに更新される |
| 行徳方式地震前兆電波観測 |
VHF帯での多点観測、浦和観測点、リアルタイムでのグラフ表示 | |
| e-PISCO | 大気イオン濃度観測、毎日最新データに更新される | |
| 神奈川工科大学 (厚木市) | 大気イオン濃度の公開ページ | |
| 全国地震前兆観測網 | 主に地電流観測網の構築を準備中 | |
| GPS 連続波形グラフ | 行徳高校自然科学部(nazariteさん) | |
| F-net 連続波形グラフ | 行徳高校自然科学部(nazariteさん) | |
| Hi-net 連続波形グラフ | 行徳高校自然科学部(nazariteさん) | |
| ネット 予知 |
S◎S | 主に地震電磁気関連の毎日のトピックス掲載 |
| 体感予知 | ≪体感≫地震情報 | ポッポの体感地震予測 |