Japan Earthquake Precursor Comprehensive Observation Center
(JEPCOC) Japanese Page
| 1. Latest TBP, GP Graph Data | ||||||||
| Yachimata, Chiba |
Shinjuku- Tokyo |
Kan'nami- Shizuoka |
Toyohashi Aichi |
Miwa, Aichi |
Nagoya | |||
| 2. Latest EM Graph Data |
||||||||
| Bunkyo, Tokyo |
Chofu, Tokyo |
Yokohama | Sagamihara, Kanagawa |
Atsugi, Kanagawa |
Kyoto | Hiroshima | ||
| 3. Number of EQ Occurrence (2011/01〜2012/01) Update:2/18 | ||||||||
| Tohoku(Northern Japan)Pacific Ocean side | Southern Kanto(near Tokyo)->Shizuoka | Middle & West Japan Pacific Ocean side | Other Region | |||||
Menu-2 For General and Sandra Members dedicated (Japanese only)
| 1. Sandra's EQ forecast | |
| For PC | For Mobile |
Menu-3 For everybody
| 1. TBP and GP Graph Data | ||||
| Yachimata, Chiba | Miwa, Aichi | Nagoya | ||
| 2. Sandra's EQ forecast | ||||
| 過去の予報 | 相関異常検証 | 詳細検証結果 | ||
| 3. Past Number of EQ Occurrence (2002〜2011) | ||||
| Before Sanriku 2011/3/11 | Tokyo->Shizuoka | Middle & West Japan Pacific Ocean side | Other Regions | |
| 4. Past Data | ||||
| All Past Data | Anomaly data | |||
| 5. Membership | ||||
| ご寄付のお願い | 会員制度 | 振込先 | 寄付者 | |
| 6. Others | ||||
| 観測協力者募集 | 電磁波観測装置 | 過去の運用ログ | H22決算報告書 | |
| H23予算書 | リンク | |||
| 実用的短期地震予知研究の推進に関する緊急提言 | 地震前兆総合観測計画のホームページ | |||
| 2011/3/11 三陸沖 M:9.0 地震と植物生体電位の前兆観測の検証 震度分布 | ||||
